| 站點 | 起點票價 | |
|---|---|---|
| 1 | 港澳碼頭巴士總站 | $12.9 |
| 2 | 中環街市 | $12.9 |
| 3 | 德忌利士街 | $12.9 |
| 4 | 皇后像廣場 | $12.9 |
| 5 | 金鐘站 | $12.9 |
| 6 | 盧押道 | $12.2 |
| 7 | 菲林明道 | $12.2 |
| 8 | 史釗域道 | $12.2 |
| 9 | 杜老誌道 | $12.2 |
| 10 | 灣仔消防局 | $12.2 |
| 11 | 百德新街 | $12.2 |
| 12 | 維多利亞公園 | $12.2 |
| 13 | 銀幕街 | $12.2 |
| 14 | 七海商業中心 | $12.2 |
| 15 | 電廠街 | $12.2 |
| 16 | 書局街 | $12.2 |
| 17 | 港運城 | $12.2 |
| 18 | 東隧轉車站 | $7.7 |
| 19 | 藍田站 | $7.7 |
| 20 | 觀塘警署 | $7.7 |
| 21 | 秀暉樓 | $6.8 |
| 22 | 秀程樓 | $6.8 |
| 23 | 秀康樓 | $6.8 |
| 24 | 寧波第二中學 | $6.8 |
| 25 | 順天總站 | $6.8 |
| 26 | 順安邨 | $6.8 |
| 27 | 順利總站 | - |
| ↗ | 順利總站 |
|---|---|
| 港澳碼頭巴士總站 | $12.9 |
| 盧押道 | $12.2 |
| 東隧轉車站 | $7.7 |
| 秀暉樓 | $6.8 |
| 16:45 | |
| 17:18 | |
| 17:37 | |
| 18:01 | |
| 18:30 |