| 站點 | 起點票價 | |
|---|---|---|
| 1 | 港澳碼頭 | $42.9 |
| 2 | 林士街 | $42.9 |
| 3 | 恒生銀行總行 | $42.9 |
| 4 | 德忌利士街 | $42.9 |
| 5 | 皇后像廣場 | $42.9 |
| 6 | 金鐘站 | $42.9 |
| 7 | 軍器廠街 | $42.9 |
| 8 | 盧押道 | $42.9 |
| 9 | 菲林明道 | $42.9 |
| 10 | 史釗域道 | $42.9 |
| 11 | 灣仔消防局 | $42.9 |
| 12 | 百德新街 | $42.9 |
| 13 | 維多利亞公園 | $42.9 |
| 14 | 銀幕街 | $42.9 |
| 15 | 七海商業中心 | $42.9 |
| 16 | 電廠街 | $42.9 |
| 17 | 書局街 | $42.9 |
| 18 | 港運城 | $42.9 |
| 19 | 東隧轉車站 | $25.8 |
| 20 | 大老山隧道 | $25.8 |
| 21 | 廣福邨 | $12.2 |
| 22 | 廣福道轉車站 | $12.2 |
| 23 | 廣福道轉車站 - 寶鄉橋 | $12.2 |
| 24 | 大埔安祥路 | $12.2 |
| 25 | 大埔中心總站 | $12.2 |
| 26 | 大埔安慈路 | $12.2 |
| 27 | 太和廣場 | - |
| ↗ | 太和廣場 |
|---|---|
| 港澳碼頭 | $42.9 |
| 東隧轉車站 | $25.8 |
| 廣福邨 | $12.2 |
| 00:30 | |
| 01:00 |