| 站點 | 起點票價 | |
|---|---|---|
| 1 | 高鐵(西九龍站)巴士總站 | $16.2 |
| 2 | 佐敦道,高鐵站 | $16.2 |
| 3 | 佐敦廟街 | $16.2 |
| 4 | 油麻地寧波街 | $16.2 |
| 5 | 九龍中央郵政局 | $16.2 |
| 6 | 油麻地碧街 | $16.2 |
| 7 | 旺角豉油街 | $16.2 |
| 8 | 旺角奶路臣街 | $16.2 |
| 9 | 旺角街市, 地區康健中心 | $16.2 |
| 10 | 銘基書院 | $16.2 |
| 11 | 大欖隧道轉車站 | $11.5 |
| 12 | 大欖隧道轉車站 | $11.5 |
| 13 | 元點 | $5.1 |
| 14 | 元朗又新街 | $5.1 |
| 15 | 元朗大棠路 | $5.1 |
| 16 | 元朗警署 | $5.1 |
| 17 | 水邊村 | $5.1 |
| 18 | 元朗公園 | $5.1 |
| 19 | 朗邊 | $5.1 |
| 20 | 屏山 | $5.1 |
| 21 | 新起村 | $5.1 |
| 22 | 灰沙圍 | $5.1 |
| 23 | 大道村 | $5.1 |
| 24 | 洪水橋(洪福邨)總站 | - |
| ↗ | 洪水橋(洪福邨)總站 |
|---|---|
| 高鐵(西九龍站)巴士總站 | $16.2 |
| 大欖隧道轉車站 | $11.5 |
| 元點 | $5.1 |
| 06:10 - 07:10 | 30分鐘 |
| 07:10 - 08:20 | 35分鐘 |
| 08:20 - 11:20 | 30分鐘 |
| 11:20 - 14:00 | 20分鐘 |
| 14:00 - 16:00 | 15分鐘 |
| 16:00 - 17:00 | 12分鐘 |
| 17:00 - 17:30 | 10分鐘 |
| 17:30 - 17:36 | 6分鐘 |
| 17:36 - 17:43 | 7分鐘 |
| 17:43 - 17:49 | 6分鐘 |
| 17:49 - 17:56 | 7分鐘 |
| 17:56 - 18:02 | 6分鐘 |
| 18:02 - 18:09 | 7分鐘 |
| 18:09 - 18:15 | 6分鐘 |
| 18:15 - 18:22 | 7分鐘 |
| 18:22 - 18:28 | 6分鐘 |
| 18:28 - 18:30 | 7分鐘 |
| 18:30 - 20:50 | 10分鐘 |
| 20:50 - 20:58 | 8分鐘 |
| 20:58 - 21:07 | 9分鐘 |
| 21:07 - 21:15 | 8分鐘 |
| 21:15 - 21:24 | 9分鐘 |
| 21:24 - 21:32 | 8分鐘 |
| 21:32 - 21:41 | 9分鐘 |
| 21:41 - 21:49 | 8分鐘 |
| 21:49 - 21:58 | 9分鐘 |
| 21:58 - 22:06 | 8分鐘 |
| 22:06 - 22:15 | 9分鐘 |
| 22:15 - 22:23 | 8分鐘 |
| 22:23 - 22:32 | 9分鐘 |
| 22:32 - 22:40 | 8分鐘 |
| 22:40 - 22:49 | 9分鐘 |
| 22:49 - 22:50 | 8分鐘 |
| 22:50 - 23:00 | 10分鐘 |
| 23:00 - 24:00 | 15分鐘 |
| 24:00 - 25:00 | 20分鐘 |
| 25:00 |
| 06:10 - 08:40 | 30分鐘 |
| 08:40 - 12:00 | 20分鐘 |
| 12:00 - 13:00 | 15分鐘 |
| 13:00 - 16:00 | 12分鐘 |
| 16:00 - 19:00 | 10分鐘 |
| 19:00 - 20:00 | 12分鐘 |
| 20:00 - 23:00 | 10分鐘 |
| 23:00 - 24:00 | 12分鐘 |
| 24:00 - 25:00 | 20分鐘 |
| 25:00 |
| 06:10 - 08:40 | 30分鐘 |
| 08:40 - 12:00 | 20分鐘 |
| 12:00 - 15:00 | 15分鐘 |
| 15:00 - 22:00 | 12分鐘 |
| 22:00 - 24:00 | 15分鐘 |
| 24:00 - 25:00 | 20分鐘 |
| 25:00 |