| 站點 | 起點票價 | |
|---|---|---|
| 1 | 順天總站 | $5.6 |
| 2 | 順安邨 | $5.6 |
| 3 | 利業樓 | $5.6 |
| 4 | 利恒樓 | $5.6 |
| 5 | 順利消防局 | $5.6 |
| 6 | 白虹樓 | $5.6 |
| 7 | 牛池灣轉車站 - 彩虹站 | $5.6 |
| 8 | 采頤花園 | $5.6 |
| 9 | 譽.港灣 | $5.6 |
| 10 | 九龍城轉車站 - 富豪東方酒店 | $5.6 |
| 11 | 侯王道 | $5.6 |
| 12 | 喇沙利道 | $5.6 |
| 13 | 伯爵街 | $5.6 |
| 14 | 勵德街 | $5.6 |
| 15 | 拔萃男書院,太子道西 | $5.6 |
| 16 | 太子站, 旺角花墟 | $5.6 |
| 17 | 旺角道 花園街街市 | $5.6 |
| 18 | 嘉道理道 | $5.6 |
| 19 | 亞皆老街中電 | $5.6 |
| 20 | 九龍醫院 | $5.6 |
| 21 | 醫院管理局 | $5.6 |
| 22 | 香港眼科醫院 | $5.6 |
| 23 | 播道醫院 | $5.6 |
| 24 | 亞皆老街球場 | $5.6 |
| 25 | 九龍城轉車站 - 富豪東方酒店 | $5.6 |
| 26 | 景泰街 | $5.6 |
| 27 | 彩虹邨 | $5.6 |
| 28 | 牛池灣街市, 清水灣道 | $5.6 |
| 29 | 牛池灣轉車站 - 彩雲聖若瑟 | $5.6 |
| 30 | 白虹樓 | $5.6 |
| 31 | 基順學校 | $5.6 |
| 32 | 順利消防局 | $5.6 |
| 33 | 利恒樓 | $5.6 |
| 34 | 利康樓 | $5.6 |
| 35 | 安逸樓 | $5.6 |
| 36 | 順天總站 | - |
| ↗ | 順天總站 |
|---|---|
| 順天總站 | $5.6 |
| 05:15 - 06:00 | 15分鐘 |
| 06:00 - 06:07 | 7分鐘 |
| 06:07 - 06:15 | 8分鐘 |
| 06:15 - 06:22 | 7分鐘 |
| 06:22 - 06:30 | 8分鐘 |
| 06:30 - 06:37 | 7分鐘 |
| 06:37 - 06:45 | 8分鐘 |
| 06:45 - 06:52 | 7分鐘 |
| 06:52 - 07:00 | 8分鐘 |
| 07:00 - 07:30 | 6分鐘 |
| 07:30 - 09:30 | 8分鐘 |
| 09:30 - 10:15 | 9分鐘 |
| 10:15 - 17:51 | 8分鐘 |
| 17:51 - 19:30 | 9分鐘 |
| 19:30 - 21:50 | 10分鐘 |
| 21:50 - 22:50 | 12分鐘 |
| 22:50 - 24:30 | 20分鐘 |
| 24:30 |
| 05:15 - 06:30 | 15分鐘 |
| 06:30 - 06:40 | 10分鐘 |
| 06:40 - 06:47 | 7分鐘 |
| 06:47 - 06:55 | 8分鐘 |
| 06:55 - 07:02 | 7分鐘 |
| 07:02 - 07:10 | 8分鐘 |
| 07:10 - 07:17 | 7分鐘 |
| 07:17 - 07:25 | 8分鐘 |
| 07:25 - 07:32 | 7分鐘 |
| 07:32 - 07:40 | 8分鐘 |
| 07:40 - 07:47 | 7分鐘 |
| 07:47 - 07:55 | 8分鐘 |
| 07:55 - 08:02 | 7分鐘 |
| 08:02 - 08:10 | 8分鐘 |
| 08:10 - 08:17 | 7分鐘 |
| 08:17 - 08:25 | 8分鐘 |
| 08:25 - 08:32 | 7分鐘 |
| 08:32 - 15:20 | 8分鐘 |
| 15:20 - 19:20 | 6分鐘 |
| 19:20 - 21:20 | 8分鐘 |
| 21:20 - 22:00 | 10分鐘 |
| 22:00 - 23:00 | 12分鐘 |
| 23:00 - 23:30 | 15分鐘 |
| 23:30 - 24:30 | 20分鐘 |
| 24:30 |
| 05:15 - 06:00 | 15分鐘 |
| 06:00 - 07:00 | 12分鐘 |
| 07:00 - 08:00 | 10分鐘 |
| 08:00 - 08:07 | 7分鐘 |
| 08:07 - 08:15 | 8分鐘 |
| 08:15 - 08:22 | 7分鐘 |
| 08:22 - 08:30 | 8分鐘 |
| 08:30 - 08:37 | 7分鐘 |
| 08:37 - 08:45 | 8分鐘 |
| 08:45 - 08:52 | 7分鐘 |
| 08:52 - 09:00 | 8分鐘 |
| 09:00 - 09:07 | 7分鐘 |
| 09:07 - 09:15 | 8分鐘 |
| 09:15 - 09:22 | 7分鐘 |
| 09:22 - 09:30 | 8分鐘 |
| 09:30 - 09:37 | 7分鐘 |
| 09:37 - 09:45 | 8分鐘 |
| 09:45 - 09:52 | 7分鐘 |
| 09:52 - 10:00 | 8分鐘 |
| 10:00 - 10:07 | 7分鐘 |
| 10:07 - 10:15 | 8分鐘 |
| 10:15 - 10:22 | 7分鐘 |
| 10:22 - 10:30 | 8分鐘 |
| 10:30 - 10:37 | 7分鐘 |
| 10:37 - 10:45 | 8分鐘 |
| 10:45 - 10:52 | 7分鐘 |
| 10:52 - 11:00 | 8分鐘 |
| 11:00 - 11:07 | 7分鐘 |
| 11:07 - 11:15 | 8分鐘 |
| 11:15 - 11:22 | 7分鐘 |
| 11:22 - 11:30 | 8分鐘 |
| 11:30 - 11:37 | 7分鐘 |
| 11:37 - 11:45 | 8分鐘 |
| 11:45 - 11:52 | 7分鐘 |
| 11:52 - 12:00 | 8分鐘 |
| 12:00 - 12:07 | 7分鐘 |
| 12:07 - 12:15 | 8分鐘 |
| 12:15 - 12:22 | 7分鐘 |
| 12:22 - 12:30 | 8分鐘 |
| 12:30 - 12:37 | 7分鐘 |
| 12:37 - 12:45 | 8分鐘 |
| 12:45 - 12:52 | 7分鐘 |
| 12:52 - 19:10 | 6分鐘 |
| 19:10 - 19:50 | 8分鐘 |
| 19:50 - 21:40 | 10分鐘 |
| 21:40 - 22:40 | 12分鐘 |
| 22:40 - 23:10 | 15分鐘 |
| 23:10 - 24:30 | 20分鐘 |
| 24:30 |