| 站點 | 起點票價 | |
|---|---|---|
| 1 | 慈雲山(中)巴士總站 | $6.7 |
| 2 | 正暉樓 | $6.7 |
| 3 | 正康樓 | $6.7 |
| 4 | 德愛中學 | $6.7 |
| 5 | 貫華里 | $6.7 |
| 6 | 樂滿樓 | $6.7 |
| 7 | 崇華街 | $6.7 |
| 8 | 金鳳街休憩處 | $6.7 |
| 9 | 美德樓 | $6.7 |
| 10 | 黃大仙警署 | $6.7 |
| 11 | 彩虹道遊樂場 | $6.7 |
| 12 | 新蒲崗寧遠街 | $6.7 |
| 13 | 九龍城轉車站 - 宋皇臺公園 | $6.7 |
| 14 | 宋皇臺道 | $6.7 |
| 15 | 北帝街 | $6.7 |
| 16 | 香港盲人輔導會 | $6.7 |
| 17 | 翔龍灣 | $6.7 |
| 18 | 貴州街 | $6.7 |
| 19 | 落山道 | $6.7 |
| 20 | 鴻福街 | $6.7 |
| 21 | 紅磡庇利街 | $6.7 |
| 22 | 紅磡民裕街 | $6.7 |
| 23 | 寶其利街 | $6.7 |
| 24 | 機利士南路 | $6.7 |
| 25 | 紅磡站 | $6.7 |
| 26 | 香港歷史博物館 | $6.7 |
| 27 | 香港科學館 | $6.7 |
| 28 | 尖沙咀麼地道 | $6.7 |
| 29 | 尖東站 K11 MUSEA | $6.7 |
| 30 | 尖沙咀碼頭 | - |
| ↗ | 尖沙咀碼頭 |
|---|---|
| 慈雲山(中)巴士總站 | $6.7 |
| 05:25 - 06:25 | 12分鐘 |
| 06:25 - 09:05 | 10分鐘 |
| 09:05 - 10:05 | 12分鐘 |
| 10:05 - 10:15 | 10分鐘 |
| 10:15 - 10:24 | 9分鐘 |
| 10:24 - 10:34 | 10分鐘 |
| 10:34 - 10:43 | 9分鐘 |
| 10:43 - 10:53 | 10分鐘 |
| 10:53 - 11:02 | 9分鐘 |
| 11:02 - 11:12 | 10分鐘 |
| 11:12 - 11:21 | 9分鐘 |
| 11:21 - 11:31 | 10分鐘 |
| 11:31 - 11:40 | 9分鐘 |
| 11:40 - 11:50 | 10分鐘 |
| 11:50 - 11:59 | 9分鐘 |
| 11:59 - 12:09 | 10分鐘 |
| 12:09 - 12:18 | 9分鐘 |
| 12:18 - 12:28 | 10分鐘 |
| 12:28 - 12:37 | 9分鐘 |
| 12:37 - 12:47 | 10分鐘 |
| 12:47 - 12:56 | 9分鐘 |
| 12:56 - 13:06 | 10分鐘 |
| 13:06 - 13:15 | 9分鐘 |
| 13:15 - 13:25 | 10分鐘 |
| 13:25 - 13:34 | 9分鐘 |
| 13:34 - 13:44 | 10分鐘 |
| 13:44 - 13:53 | 9分鐘 |
| 13:53 - 14:03 | 10分鐘 |
| 14:03 - 14:12 | 9分鐘 |
| 14:12 - 14:22 | 10分鐘 |
| 14:22 - 14:31 | 9分鐘 |
| 14:31 - 14:41 | 10分鐘 |
| 14:41 - 14:50 | 9分鐘 |
| 14:50 - 15:00 | 10分鐘 |
| 15:00 - 15:09 | 9分鐘 |
| 15:09 - 15:19 | 10分鐘 |
| 15:19 - 15:28 | 9分鐘 |
| 15:28 - 15:35 | 10分鐘 |
| 15:35 - 17:35 | 12分鐘 |
| 17:35 - 17:50 | 15分鐘 |
| 17:50 - 18:07 | 17分鐘 |
| 18:07 - 18:25 | 18分鐘 |
| 18:25 - 18:42 | 17分鐘 |
| 18:42 - 19:00 | 18分鐘 |
| 19:00 - 23:40 | 20分鐘 |
| 23:40 |
| 05:25 - 07:25 | 12分鐘 |
| 07:25 - 14:05 | 8分鐘 |
| 14:05 - 15:25 | 10分鐘 |
| 15:25 - 16:25 | 12分鐘 |
| 16:25 - 17:55 | 10分鐘 |
| 17:55 - 18:55 | 12分鐘 |
| 18:55 - 19:40 | 15分鐘 |
| 19:40 - 23:40 | 20分鐘 |
| 23:40 |
| 05:25 - 07:40 | 15分鐘 |
| 07:40 - 13:40 | 10分鐘 |
| 13:40 - 17:40 | 12分鐘 |
| 17:40 - 21:40 | 15分鐘 |
| 21:40 - 23:40 | 20分鐘 |
| 23:40 |