| 站點 | 起點票價 | |
|---|---|---|
| 1 | 恒安巴士總站 | $9.8 |
| 2 | 耀安邨 | $9.8 |
| 3 | 頌安邨 | $9.8 |
| 4 | 錦鞍苑 | $9.8 |
| 5 | 欣安邨 | $9.8 |
| 6 | 保泰街 | $9.8 |
| 7 | 德信中學 | $9.8 |
| 8 | 錦泰苑 | $9.8 |
| 9 | 富安花園巴士總站 | $9.8 |
| 10 | 亞公角 | $9.8 |
| 11 | 沙田醫院 | $9.8 |
| 12 | 大老山隧道 | $8.6 |
| 13 | 九龍灣站 | $7.4 |
| 14 | 牛頭角下邨 | $7.4 |
| 15 | 觀塘道休憩處 | $7.4 |
| 16 | 牛頭角站 | $7.4 |
| 17 | 創紀之城 | $7.4 |
| 18 | 觀塘游泳池 | $7.4 |
| 19 | 翠桉樓 | $7.4 |
| 20 | 觀塘(翠屏道)總站 | - |
| ↗ | 觀塘(翠屏道)總站 |
|---|---|
| 恒安巴士總站 | $9.8 |
| 大老山隧道 | $8.6 |
| 九龍灣站 | $7.4 |
| 07:20 - 07:28 | 8分鐘 |
| 07:28 - 07:38 | 10分鐘 |
| 07:38 - 07:46 | 8分鐘 |
| 07:46 - 07:56 | 10分鐘 |
| 07:56 - 08:04 | 8分鐘 |
| 08:04 - 08:10 | 10分鐘 |
| 08:10 |
| 07:20 - 07:32 | 12分鐘 |
| 07:32 - 07:45 | 13分鐘 |
| 07:45 - 07:57 | 12分鐘 |
| 07:57 - 08:10 | 13分鐘 |
| 08:10 |