| 站點 | 起點票價 | |
|---|---|---|
| 1 | 將軍澳中心 | $10.3 |
| 2 | 將藍隧道轉車站 | $9.8 |
| 3 | 茶果嶺道 | $9.8 |
| 4 | 觀塘偉樂街 | $9.8 |
| 5 | 大老山隧道 | $9.8 |
| 6 | 馬料水公眾碼頭 | $9.1 |
| 7 | 水上活動中心 | $9.1 |
| 8 | 香港生物科技研究院 | $9.1 |
| 9 | 科學園(第一期) | $9.1 |
| 10 | 科研路 | $9.1 |
| 11 | 雲滙 | $9.1 |
| 12 | 白石角 | $9.1 |
| 13 | 白石角變電站 | $9.1 |
| 14 | 運頭塘邨運亨樓 | $5.4 |
| 15 | 新達廣場 | $5.4 |
| 16 | 廣福球場 | $5.4 |
| 17 | 林村河 | $5.4 |
| 18 | 大埔超級城 | $5.4 |
| 19 | 太和邨亨和樓 | $5.4 |
| 20 | 大埔公眾泳池 | $5.4 |
| 21 | 太平工業中心 | $5.4 |
| 22 | 富亨邨 | $5.4 |
| 23 | 怡雅苑 | $5.4 |
| 24 | 魚角 | $5.4 |
| 25 | 鳳園路 | $5.4 |
| 26 | 大埔大發街 | $5.4 |
| 27 | 大埔大昌街 | $5.4 |
| 28 | 大埔工業邨 | - |
| ↗ | 大埔工業邨 |
|---|---|
| 將軍澳中心 | $10.3 |
| 將藍隧道轉車站 | $9.8 |
| 馬料水公眾碼頭 | $9.1 |
| 運頭塘邨運亨樓 | $5.4 |
| 17:45 |