| 站點 | 起點票價 | |
|---|---|---|
| 1 | 偉景街, 偉景閣A座外 | $6.2 |
| 2 | 土瓜灣道, 新利華中心 | $6.2 |
| 3 | 馬頭角道, 近香港中華煤氣有限公司馬頭角控制中心 | $6.2 |
| 4 | 欣榮花園 | $6.2 |
| 5 | 馬坑涌道近馬頭圍道 | $6.2 |
| 6 | 天光道近馬頭圍道 | $6.2 |
| 7 | 美善同道, 落山道以北 | $6.2 |
| 8 | 樂民新邨, 樂基樓 | $6.2 |
| 9 | 樂民新邨, 樂愛樓 | $6.2 |
| 10 | 高山道, 高山劇場對面 | $6.2 |
| 11 | 信用街, 長豐園外 | $6.2 |
| 12 | 佛光街, 仁風街 | $6.2 |
| 13 | 忠孝街, 近何文田站 | $6.2 |
| 14 | 佛光街, 房屋委員會總部外 | $6.2 |
| 15 | 常富街, 何文田廣場對面 | $6.2 |
| 16 | 何文田邨公共運輸交匯處 | $6.2 |
| 17 | 常富街, 何文田廣場外 | $6.2 |
| 18 | 佛光街, 香港都會大學外 | $6.2 |
| 19 | 常盛街, 德蘭中學 | $6.2 |
| 20 | 常盛街, 常樂邨 | $6.2 |
| 21 | 常盛街, 常盛閣 | $6.2 |
| 22 | 馬頭圍道近馬坑涌道 | $6.2 |
| 23 | 美善同道, 落山道以北 | $6.2 |
| 24 | 馬頭圍道近馬坑涌道 | $6.2 |
| 25 | 上鄉道, 炮仗街 | $6.2 |
| 26 | 上鄉道37號 | $6.2 |
| 27 | 新碼頭街, 紅棉工業大廈 | $6.2 |
| 28 | 偉景街, 偉景閣A座外 | - |
| ↗ | 偉景街, 偉景閣A座外 |
|---|---|
| 偉景街, 偉景閣A座外 | $6.2 |
| 06:40 | |
| 07:27 | |
| 08:15 | |
| 09:00 |