| 站點 | 起點票價 | |
|---|---|---|
| 1 | 又一城 | $7.9 |
| 2 | 歌和老街, 近畢架山峰Mount Beacon Tower 1 | $7.9 |
| 3 | 歌和老街, 近匯山園 | $7.9 |
| 4 | 歌和老街, 近歌和台 | $7.9 |
| 5 | 聯合道, 近金城道遊樂場 | $7.9 |
| 6 | 竹園道, 近嘉強苑嘉匯閣 | $7.9 |
| 7 | 竹園道, 天宏苑停車場對面 | $4.7 |
| 8 | 竹園道, 鵬程苑 | $4.7 |
| 9 | 竹園道, 近竹園北邨桐園樓 | $4.6 |
| 10 | 沙田坳道, 竹園北邨梅園樓 | $4.6 |
| 11 | 慈雲山道, 沙田坳邨和田樓外 | $4.6 |
| 12 | 慈雲山道, 近沙田坳邨順田樓 | $4.6 |
| 13 | 慈雲山道, 近慈雲閣 | $4.6 |
| 14 | 慈雲山道, 近慈愛苑三期愛祥閣 | $4.6 |
| 15 | 慈雲山道, 慈正邨正暉樓外 | $4.6 |
| 16 | 惠華街, 慈雲山中心外 | $7.9 |
| 17 | 慈雲山道, 慈雲山邨中央遊樂場外 | $7.9 |
| 18 | 慈雲山道, 慈愛苑愛賢閣外 | $7.9 |
| 19 | 慈雲山道, 近伊斯蘭鮑伯濤紀念小學 | $7.9 |
| 20 | 慈雲山道, 近慈雲山道休憩處 | $7.9 |
| 21 | 沙田坳道, 東華三院黃大仙醫院外 | $7.9 |
| 22 | 竹園道, 近民政事務總署竹園社區中心 | $5.5 |
| 23 | 竹園道, 近竹園南邨榮園樓 | $5.5 |
| 24 | 竹園道, 近天宏苑宏景閣 | $5.5 |
| 25 | 竹園道, 近天馬苑駿威閣 | $5.5 |
| 26 | 聯合道, 近逸夫校園逸夫行政樓 | $5.5 |
| 27 | 聯合道, 金城道遊樂場對面 | $5.5 |
| 28 | 歌和老街, 近樂古花園 | $3.1 |
| 29 | 歌和老街, 近歌和老街公園歌和老街壁球及乒乓球中心 | $3.1 |
| 30 | 又一城 | - |
| ↗ | 竹園道, 近民政事務總署竹園社區中心 | 又一城 |
|---|---|---|
| 又一城 | $7.9 | $7.9 |
| 竹園道, 天宏苑停車場對面 | $4.7 | $4.7 |
| 竹園道, 近竹園北邨桐園樓 | $4.6 | $4.6 |
| 惠華街, 慈雲山中心外 | $4.6 | $7.9 |
| 竹園道, 近民政事務總署竹園社區中心 | - | $5.5 |
| 歌和老街, 近樂古花園 | - | $3.1 |
| 06:20 - 06:28 | 8分鐘 |
| 06:28 - 06:40 | 12分鐘 |
| 06:40 - 06:48 | 8分鐘 |
| 06:48 - 07:00 | 12分鐘 |
| 07:00 - 07:08 | 8分鐘 |
| 07:08 - 07:20 | 12分鐘 |
| 07:20 - 10:08 | 8分鐘 |
| 10:08 - 10:20 | 12分鐘 |
| 10:20 - 10:28 | 8分鐘 |
| 10:28 - 10:40 | 12分鐘 |
| 10:40 - 10:48 | 8分鐘 |
| 10:48 - 11:00 | 12分鐘 |
| 11:00 - 11:08 | 8分鐘 |
| 11:08 - 11:20 | 12分鐘 |
| 11:20 - 11:28 | 8分鐘 |
| 11:28 - 11:40 | 12分鐘 |
| 11:40 - 11:48 | 8分鐘 |
| 11:48 - 12:00 | 12分鐘 |
| 12:00 - 12:08 | 8分鐘 |
| 12:08 - 12:20 | 12分鐘 |
| 12:20 - 12:28 | 8分鐘 |
| 12:28 - 12:40 | 12分鐘 |
| 12:40 - 12:48 | 8分鐘 |
| 12:48 - 13:00 | 12分鐘 |
| 13:00 - 13:08 | 8分鐘 |
| 13:08 - 13:20 | 12分鐘 |
| 13:20 - 13:28 | 8分鐘 |
| 13:28 - 13:40 | 12分鐘 |
| 13:40 - 13:48 | 8分鐘 |
| 13:48 - 14:00 | 12分鐘 |
| 14:00 - 14:08 | 8分鐘 |
| 14:08 - 14:20 | 12分鐘 |
| 14:20 - 14:28 | 8分鐘 |
| 14:28 - 14:40 | 12分鐘 |
| 14:40 - 14:48 | 8分鐘 |
| 14:48 - 15:00 | 12分鐘 |
| 15:00 - 15:08 | 8分鐘 |
| 15:08 - 15:20 | 12分鐘 |
| 15:20 - 15:28 | 8分鐘 |
| 15:28 - 15:40 | 12分鐘 |
| 15:40 - 15:48 | 8分鐘 |
| 15:48 - 16:00 | 12分鐘 |
| 16:00 - 16:08 | 8分鐘 |
| 16:08 - 16:20 | 12分鐘 |
| 16:20 - 16:28 | 8分鐘 |
| 16:28 - 16:40 | 12分鐘 |
| 16:40 - 16:48 | 8分鐘 |
| 16:48 - 17:00 | 12分鐘 |
| 17:00 - 21:08 | 8分鐘 |
| 21:08 - 21:20 | 12分鐘 |
| 21:20 - 21:28 | 8分鐘 |
| 21:28 - 21:40 | 12分鐘 |
| 21:40 - 21:48 | 8分鐘 |
| 21:48 - 22:00 | 12分鐘 |
| 22:00 - 22:08 | 8分鐘 |
| 22:08 - 22:20 | 12分鐘 |
| 22:20 - 22:28 | 8分鐘 |
| 22:28 - 22:40 | 12分鐘 |
| 22:40 - 22:48 | 8分鐘 |
| 22:48 - 23:00 | 12分鐘 |
| 23:00 - 23:08 | 8分鐘 |
| 23:08 - 23:20 | 12分鐘 |
| 23:20 - 23:28 | 8分鐘 |
| 23:28 - 23:40 | 12分鐘 |
| 23:40 |