| 站點 | 起點票價 | |
|---|---|---|
| 1 | 順安道, 近順天邨天榮樓 | $9.4 |
| 2 | 利安道西行線近利業樓 | $9.4 |
| 3 | 利安道, 近順利邨利恒樓 | $9.4 |
| 4 | 清水灣道, 近坪石邨鑽石樓 | $9.4 |
| 5 | 彩虹道, 近永濟工業大廈 | $9.4 |
| 6 | 沙田㘭道, 近黃大仙下邨龍達樓 | $9.4 |
| 7 | 東頭村道, 近黃大仙下邨龍滿樓 | $7.8 |
| 8 | 富美街橫頭磡邨, 近宏富樓 | $7.8 |
| 9 | 富強街富強苑, 近富逸閣 | $7.8 |
| 10 | 橫頭磡中道東行線, 樂富廣場對面 | $7.8 |
| 11 | 橫頭磡東道, 近橫頭磡邨宏德樓 | - |
| ↗ | 彩虹道, 近永濟工業大廈 | 東頭村道, 近黃大仙下邨龍滿樓 | 橫頭磡東道, 近橫頭磡邨宏德樓 |
|---|---|---|---|
| 順安道, 近順天邨天榮樓 | $5 | $7.8 | $9.4 |
| 彩虹道, 近永濟工業大廈 | - | $6.5 | $9.4 |
| 東頭村道, 近黃大仙下邨龍滿樓 | - | - | $7.8 |
| 05:40 - 09:04 | 6分鐘 |
| 09:04 - 16:04 | 12分鐘 |
| 16:04 - 19:04 | 6分鐘 |
| 19:04 - 23:28 | 12分鐘 |
| 23:28 |