| 站點 | 起點票價 | |
|---|---|---|
| 1 | 安茵街, 近恆泰樓 | $8.8 |
| 2 | 安秀道,安泰邨服務設施大樓外 | $8.8 |
| 3 | 安秀道,安秀道公園 | $8.8 |
| 4 | 安翠街,安達邨賢達樓出面 | $8.8 |
| 5 | 寶達邨 | $8.8 |
| 6 | 秀茂坪道, 秀程樓外 | $8.8 |
| 7 | 秀茂坪道, 秀雅樓外 | $8.8 |
| 8 | 秀明道, 秀雅樓外 | $8.8 |
| 9 | 秀明道, 秀茂坪邨秀康樓外 | $8.8 |
| 10 | 秀明道基督教聖約教會堅樂小學外 | $8.8 |
| 11 | 秀明道, 秀茂坪商場外 | $8.8 |
| 12 | 秀明道, 路德會聖馬太學校外 | $8.8 |
| 13 | 秀明道, 觀塘官立小學對面 | $8.8 |
| 14 | 曉光街, 秀茂坪南邨外 | $8.8 |
| 15 | 承佑街 | $5.1 |
| 16 | 啟祥道東行近機電工程署總部 | $5.1 |
| 17 | 臨華街, 臨華街遊樂場對面 | $5.1 |
| 18 | 常怡道, 近零碳天地 | - |
| ↗ | 常怡道, 近零碳天地 |
|---|---|
| 安茵街, 近恆泰樓 | $8.8 |
| 承佑街 | $5.1 |
| 06:00 | |
| 06:30 - 06:42 | 12分鐘 |
| 06:42 - 07:02 | 20分鐘 |
| 07:02 - 07:14 | 12分鐘 |
| 07:14 - 07:34 | 20分鐘 |
| 07:34 - 07:46 | 12分鐘 |
| 07:46 - 08:06 | 20分鐘 |
| 08:06 - 08:18 | 12分鐘 |
| 08:18 - 08:38 | 20分鐘 |
| 08:38 - 08:50 | 12分鐘 |
| 08:50 - 09:10 | 20分鐘 |
| 09:10 - 09:22 | 12分鐘 |
| 09:22 - 09:42 | 20分鐘 |
| 09:42 - 09:54 | 12分鐘 |
| 09:54 - 10:14 | 20分鐘 |
| 10:14 - 10:26 | 12分鐘 |
| 10:26 - 10:46 | 20分鐘 |
| 10:46 - 10:58 | 12分鐘 |
| 10:58 - 11:18 | 20分鐘 |
| 11:18 - 11:30 | 12分鐘 |
| 11:30 - 11:50 | 20分鐘 |
| 11:50 - 12:02 | 12分鐘 |
| 12:02 - 12:22 | 20分鐘 |
| 12:22 - 12:34 | 12分鐘 |
| 12:34 - 12:54 | 20分鐘 |
| 12:54 - 13:06 | 12分鐘 |
| 13:06 - 13:26 | 20分鐘 |
| 13:26 - 13:38 | 12分鐘 |
| 13:38 - 13:58 | 20分鐘 |
| 13:58 - 14:10 | 12分鐘 |
| 14:10 - 14:30 | 20分鐘 |
| 14:30 - 14:42 | 12分鐘 |
| 14:42 - 15:02 | 20分鐘 |
| 15:02 - 15:14 | 12分鐘 |
| 15:14 - 15:34 | 20分鐘 |
| 15:34 - 15:46 | 12分鐘 |
| 15:46 - 16:06 | 20分鐘 |
| 16:06 - 16:18 | 12分鐘 |
| 16:18 - 16:38 | 20分鐘 |
| 16:38 - 16:50 | 12分鐘 |
| 16:50 - 17:10 | 20分鐘 |
| 17:10 - 17:22 | 12分鐘 |
| 17:22 - 17:42 | 20分鐘 |
| 17:42 - 17:54 | 12分鐘 |
| 17:54 - 18:14 | 20分鐘 |
| 18:14 - 18:26 | 12分鐘 |
| 18:26 - 18:46 | 20分鐘 |
| 18:46 - 18:58 | 12分鐘 |
| 18:58 - 19:18 | 20分鐘 |
| 19:18 - 19:30 | 12分鐘 |
| 19:30 - 19:50 | 20分鐘 |
| 19:50 - 20:02 | 12分鐘 |
| 20:02 - 20:22 | 20分鐘 |
| 20:22 - 20:34 | 12分鐘 |
| 20:34 - 20:54 | 20分鐘 |
| 20:54 - 21:06 | 12分鐘 |
| 21:06 - 21:26 | 20分鐘 |
| 21:26 - 21:38 | 12分鐘 |
| 21:38 - 21:58 | 20分鐘 |
| 21:58 - 22:10 | 12分鐘 |
| 22:10 - 22:30 | 20分鐘 |
| 22:30 - 22:42 | 12分鐘 |
| 22:42 - 22:50 | 20分鐘 |
| 22:50 |