| 站點 | 起點票價 | |
|---|---|---|
| 1 | 置富 | $6.6 |
| 2 | 置富花園網球場, 置富道 | $6.6 |
| 3 | 余振強紀念第二中學, 薄扶林道 | $6.6 |
| 4 | 華富道, 石排灣道 | $6.6 |
| 5 | 田灣街, 石排灣道 | $6.6 |
| 6 | 香港仔 | $6.6 |
| 7 | 業漁大廈, 香港仔大道 | $6.6 |
| 8 | 甄沾記大廈, 黃竹坑道 | $6.6 |
| 9 | 業興街, 黃竹坑道 | $6.6 |
| 10 | 黃竹坑遊樂場, 黃竹坑道 | $6.6 |
| 11 | 香港仔隧道巴士轉乘站 | $6.6 |
| 12 | 立德里, 摩理臣山道 | $6.6 |
| 13 | 北海中心, 軒尼詩道 | $6.6 |
| 14 | 軒尼詩道官立小學, 軒尼詩道 | $6.6 |
| 15 | 修頓球場, 軒尼詩道 | $6.6 |
| 16 | 晏頓街, 軒尼詩道 | $6.6 |
| 17 | 金鐘 - 太古廣場, 金鐘道 | $6.6 |
| 18 | 中銀大廈, 金鐘道 | $6.6 |
| 19 | 置地廣場, 德輔道中 | $6.6 |
| 20 | 中環街市, 域多利皇后街 | $6.6 |
| 21 | 中環中心, 皇后大道中 | $6.6 |
| 22 | 荷李活華庭, 皇后大道中 | $6.6 |
| 23 | 上環文娛中心, 皇后大道中 | $6.6 |
| 24 | 帝后華庭, 皇后大道西 | $6.6 |
| 25 | 修打蘭街, 皇后大道西 | $6.6 |
| 26 | 正街, 皇后大道西 | $6.6 |
| 27 | 西邊街, 皇后大道西 | $6.6 |
| 28 | 李陞小學, 薄扶林道 | $6.6 |
| 29 | 香港大學西閘, 薄扶林道 | $6.6 |
| 30 | 何東夫人堂, 薄扶林道 | $6.6 |
| 31 | 蒲飛路, 薄扶林道 | $6.6 |
| 32 | 薄扶林道遊樂場, 薄扶林道 | $6.6 |
| 33 | 香港華人基督教聯會薄扶林道墳場, 薄扶林道 | $6.6 |
| 34 | 瑪麗醫院, 薄扶林道 | $5.5 |
| 35 | 心光學校, 薄扶林道 | $5.5 |
| 36 | 明德村, 薄扶林道 | $5.5 |
| 37 | 薄扶林水塘道, 薄扶林道 | $5.5 |
| 38 | 薄扶林村, 薄扶林道 | $5.5 |
| 39 | 置富徑, 置富道 | $5.5 |
| 40 | 置富花園 1- 7 座, 置富道 | $5.5 |
| 41 | 置富 | - |
| ↗ | 置富 |
|---|---|
| 置富 | $6.6 |
| 瑪麗醫院, 薄扶林道 | $5.5 |
| 06:36 - 06:46 | 10分鐘 |
| 06:46 - 07:58 | 12分鐘 |
| 07:58 - 08:06 | 8分鐘 |
| 08:06 - 08:12 | 6分鐘 |
| 08:12 - 08:26 | 7分鐘 |
| 08:26 - 08:46 | 10分鐘 |
| 08:46 - 08:58 | 12分鐘 |
| 08:58 - 10:43 | 15分鐘 |
| 10:43 - 11:55 | 12分鐘 |
| 11:55 - 12:55 | 15分鐘 |
| 12:55 - 14:07 | 12分鐘 |
| 14:07 - 16:37 | 15分鐘 |
| 16:37 - 16:50 | 13分鐘 |
| 16:50 - 19:50 | 15分鐘 |
| 19:50 - 21:30 | 20分鐘 |
| 21:30 - 22:16 | 23分鐘 |
| 22:16 - 23:06 | 25分鐘 |
| 23:06 |
| 06:36 - 06:55 | 19分鐘 |
| 06:55 - 07:35 | 20分鐘 |
| 07:35 - 07:50 | 15分鐘 |
| 07:50 - 09:10 | 16分鐘 |
| 09:10 - 09:55 | 15分鐘 |
| 09:55 - 11:55 | 12分鐘 |
| 11:55 - 12:55 | 15分鐘 |
| 12:55 - 13:55 | 12分鐘 |
| 13:55 - 18:25 | 15分鐘 |
| 18:25 - 21:45 | 20分鐘 |
| 21:45 - 22:06 | 21分鐘 |
| 22:06 - 23:06 | 30分鐘 |
| 23:06 |
| 07:04 - 07:23 | 19分鐘 |
| 07:23 - 07:41 | 18分鐘 |
| 07:41 - 08:00 | 19分鐘 |
| 08:00 - 08:18 | 18分鐘 |
| 08:18 - 08:48 | 15分鐘 |
| 08:48 - 10:00 | 12分鐘 |
| 10:00 - 11:00 | 15分鐘 |
| 11:00 - 12:00 | 12分鐘 |
| 12:00 - 14:30 | 15分鐘 |
| 14:30 - 15:06 | 18分鐘 |
| 15:06 - 21:06 | 20分鐘 |
| 21:06 - 23:06 | 30分鐘 |
| 23:06 |