| 站點 | 起點票價 | |
|---|---|---|
| 1 | 調景嶺站 | $17.8 |
| 2 | 健明邨, 景嶺路 | $17.8 |
| 3 | TKO SPOT, 唐明街 | $17.8 |
| 4 | 佛教志蓮小學, 唐俊街 | $17.8 |
| 5 | 將軍澳廣場, 寶邑路 | $17.8 |
| 6 | 銀澳路 | $17.8 |
| 7 | 南豐廣場, 培成路 | $17.8 |
| 8 | 厚德邨, 寶寧路 | $17.8 |
| 9 | 景林邨, 寶琳北路 | $17.8 |
| 10 | 欣明苑, 寶琳北路 | $17.8 |
| 11 | 英明苑, 寶琳北路 | $17.8 |
| 12 | 寶林邨寶仁樓, 寶琳北路 | $17.8 |
| 13 | 富麗花園, 寶康路 | $17.8 |
| 14 | 茵怡花園, 寶康路 | $17.8 |
| 15 | 寶康公園, 寶康路 | $17.8 |
| 16 | 將軍澳隧道巴士轉乘站 | $12.9 |
| 17 | 藍田分科診所, 啟田道 | $12.9 |
| 18 | 啟田商場, 啟田道 | $12.9 |
| 19 | 聖公會基孝中學, 啟田道 | $12.9 |
| 20 | 東區海底隧道巴士轉乘站 | $12.9 |
| 21 | 西灣河站, 太安街 | $6.1 |
| 22 | 海晏街, 筲箕灣道 | $6.1 |
| 23 | 愛秩序灣道, 筲箕灣道 | $6.1 |
| 24 | 南安里, 筲箕灣道 | $6.1 |
| 25 | 阿公岩道, 柴灣道 | $6.1 |
| 26 | 鯉魚門公園, 柴灣道 | $6.1 |
| 27 | 大潭道, 柴灣道 | $6.1 |
| 28 | 東區醫院, 柴灣道 | $6.1 |
| 29 | 高威閣, 柴灣道 | $6.1 |
| 30 | 康民街, 柴灣道 | $6.1 |
| 31 | 怡泰街, 柴灣道 | $6.1 |
| 32 | 漁灣邨, 柴灣道 | $6.1 |
| 33 | 常安街, 柴灣道 | $6.1 |
| 34 | 富欣花園, 小西灣道 | $6.1 |
| 35 | 小西灣邨 | - |
| ↗ | 小西灣邨 |
|---|---|
| 調景嶺站 | $17.8 |
| 將軍澳隧道巴士轉乘站 | $12.9 |
| 西灣河站, 太安街 | $6.1 |
| 05:40 - 06:40 | 20分鐘 |
| 06:40 - 07:25 | 15分鐘 |
| 07:25 - 08:05 | 20分鐘 |
| 08:05 - 10:10 | 25分鐘 |
| 10:10 - 17:10 | 30分鐘 |
| 17:10 - 17:50 | 20分鐘 |
| 17:50 - 18:15 | 25分鐘 |
| 18:15 - 23:15 | 30分鐘 |
| 23:15 - 23:50 | 35分鐘 |
| 23:50 |
| 06:00 - 07:00 | 30分鐘 |
| 07:00 - 07:30 | 15分鐘 |
| 07:30 - 07:50 | 20分鐘 |
| 07:50 - 08:50 | 30分鐘 |
| 08:50 - 11:10 | 20分鐘 |
| 11:10 - 12:10 | 30分鐘 |
| 12:10 - 13:10 | 20分鐘 |
| 13:10 - 14:10 | 30分鐘 |
| 14:10 - 17:50 | 20分鐘 |
| 17:50 - 20:20 | 25分鐘 |
| 20:20 - 23:50 | 30分鐘 |
| 23:50 |
| 06:00 - 10:30 | 30分鐘 |
| 10:30 - 12:10 | 20分鐘 |
| 12:10 - 16:10 | 30分鐘 |
| 16:10 - 16:50 | 20分鐘 |
| 16:50 - 17:15 | 25分鐘 |
| 17:15 - 18:15 | 30分鐘 |
| 18:15 - 18:55 | 20分鐘 |
| 18:55 - 19:20 | 25分鐘 |
| 19:20 - 23:50 | 30分鐘 |
| 23:50 |