| 站點 | 起點票價 | |
|---|---|---|
| 1 | 中環碼頭 - 巴士總站 | $7.4 |
| 2 | 國際金融中心二期, 民耀街 | $7.4 |
| 3 | 中環 (交易廣場) | $7.4 |
| 4 | 恒生銀行總行大廈, 干諾道中 | $7.4 |
| 5 | 中環中心, 皇后大道中 | $7.4 |
| 6 | 荷李活華庭, 皇后大道中 | $7.4 |
| 7 | 上環文娛中心, 皇后大道中 | $7.4 |
| 8 | 帝后華庭, 皇后大道西 | $7.4 |
| 9 | 修打蘭街, 皇后大道西 | $7.4 |
| 10 | 正街, 皇后大道西 | $7.4 |
| 11 | 西邊街, 皇后大道西 | $7.4 |
| 12 | 李陞小學, 薄扶林道 | $7.4 |
| 13 | 香港大學西閘, 薄扶林道 | $7.4 |
| 14 | 何東夫人堂, 薄扶林道 | $7.4 |
| 15 | 蒲飛路, 薄扶林道 | $7.4 |
| 16 | 薄扶林道遊樂場, 薄扶林道 | $7.4 |
| 17 | 香港華人基督教聯會薄扶林道墳場, 薄扶林道 | $7.4 |
| 18 | 瑪麗醫院, 薄扶林道 | $5.6 |
| 19 | 心光學校, 薄扶林道 | $5.6 |
| 20 | 明德村, 薄扶林道 | $5.6 |
| 21 | 薄扶林水塘道, 薄扶林道 | $5.6 |
| 22 | 薄扶林村, 薄扶林道 | $5.6 |
| 23 | 余振強紀念第二中學, 薄扶林道 | $5.6 |
| 24 | 華富道, 石排灣道 | $5.6 |
| 25 | 田灣街, 石排灣道 | $3.9 |
| 26 | 聖伯多祿堂, 香港仔大道 | $3.9 |
| 27 | 崇文街, 香港仔水塘道 | $3.9 |
| 28 | 漁光村白沙樓, 香港仔水塘道 | $3.9 |
| 29 | 漁光村海鷗樓, 漁光道 | $3.9 |
| 30 | 扶康會康復中心, 漁光道 | $3.9 |
| 31 | 石排灣邨, 漁光道 | $3.9 |
| 32 | 漁暉苑日暉閣, 漁光道 | $3.9 |
| 33 | 石排灣 | - |
| ↗ | 石排灣 |
|---|---|
| 中環碼頭 - 巴士總站 | $7.4 |
| 瑪麗醫院, 薄扶林道 | $5.6 |
| 田灣街, 石排灣道 | $3.9 |
| 05:45 - 06:10 | 25分鐘 |
| 06:10 - 07:10 | 20分鐘 |
| 07:10 - 09:15 | 25分鐘 |
| 09:15 - 09:35 | 20分鐘 |
| 09:35 - 10:00 | 25分鐘 |
| 10:00 - 11:28 | 22分鐘 |
| 11:28 - 11:51 | 23分鐘 |
| 11:51 - 15:51 | 20分鐘 |
| 15:51 - 16:09 | 18分鐘 |
| 16:09 - 18:49 | 20分鐘 |
| 18:49 - 19:35 | 23分鐘 |
| 19:35 - 22:55 | 25分鐘 |
| 22:55 |
| 05:45 - 06:10 | 25分鐘 |
| 06:10 - 06:50 | 20分鐘 |
| 06:50 - 07:05 | 15分鐘 |
| 07:05 - 07:25 | 20分鐘 |
| 07:25 - 09:05 | 25分鐘 |
| 09:05 - 09:45 | 20分鐘 |
| 09:45 - 13:55 | 25分鐘 |
| 13:55 - 14:55 | 20分鐘 |
| 14:55 - 17:00 | 25分鐘 |
| 17:00 - 18:20 | 20分鐘 |
| 18:20 - 22:55 | 25分鐘 |
| 22:55 |
| 05:45 - 07:05 | 20分鐘 |
| 07:05 - 22:55 | 25分鐘 |
| 22:55 |