| 站點 | 起點票價 | |
|---|---|---|
| 1 | 田灣邨 | $9.7 |
| 2 | 耀中幼教學院, 田灣山道 | $9.7 |
| 3 | 田灣街, 石排灣道 | $9.7 |
| 4 | 聖伯多祿堂, 香港仔大道 | $9.7 |
| 5 | 漁暉道, 香港仔大道 | $8.8 |
| 6 | 業漁大廈, 香港仔大道 | $8.8 |
| 7 | 香港仔工業學校, 黃竹坑道 | $8.8 |
| 8 | 香港仔隧道巴士轉乘站 | $8.8 |
| 9 | 立德里, 摩理臣山道 | $5.5 |
| 10 | 馬師道, 軒尼詩道 | $5.5 |
| 11 | 銅鑼灣 - 崇光百貨, 軒尼詩道 | $5.5 |
| 12 | 維多利亞公園, 高士威道 | $5.5 |
| 13 | 銀幕街, 英皇道 | $5.5 |
| 14 | 七海商業中心, 英皇道 | $5.5 |
| 15 | 電廠街, 英皇道 | $5.5 |
| 16 | 糖水道, 英皇道 | $5.5 |
| 17 | 琴行街, 英皇道 | $5.5 |
| 18 | 港運城, 英皇道 | $5.5 |
| 19 | 健康村, 英皇道 | $5.5 |
| 20 | 模範邨, 英皇道 | $4.3 |
| 21 | 北角官立小學, 英皇道 | $4.3 |
| 22 | 新威園, 英皇道 | $4.3 |
| 23 | 惠安苑, 英皇道 | $4.3 |
| 24 | 太古城中心, 英皇道 | $4.3 |
| 25 | 太康樓, 太康街 | $4.3 |
| 26 | 港島民生書院, 太安街 | $4.3 |
| 27 | 西灣河站, 太安街 | $3.3 |
| 28 | 東欣苑, 耀興道 | $3.3 |
| 29 | 東熹苑, 耀興道 | $3.3 |
| 30 | 東熹苑逸熹閣, 耀興道 | $3.3 |
| 31 | 耀東邨耀華樓, 耀興道 | $3.3 |
| 32 | 耀東邨 | $3.3 |
| 33 | 耀東邨耀興樓, 耀興道 | $3.3 |
| 34 | 耀東邨耀貴樓, 耀興道 | $3.3 |
| 35 | 筲箕灣廣場, 耀興道 | $3.3 |
| 36 | 南安里, 筲箕灣道 | $3.3 |
| 37 | 筲箕灣 | - |
| ↗ | 筲箕灣 |
|---|---|
| 田灣邨 | $9.7 |
| 漁暉道, 香港仔大道 | $8.8 |
| 立德里, 摩理臣山道 | $5.5 |
| 模範邨, 英皇道 | $4.3 |
| 西灣河站, 太安街 | $3.3 |
| 06:00 - 07:00 | 20分鐘 |
| 07:00 - 08:00 | 15分鐘 |
| 08:00 - 11:00 | 20分鐘 |
| 11:00 - 18:00 | 15分鐘 |
| 18:00 - 20:00 | 20分鐘 |
| 20:00 - 20:18 | 18分鐘 |
| 20:18 - 20:37 | 19分鐘 |
| 20:37 - 20:55 | 18分鐘 |
| 20:55 - 21:14 | 19分鐘 |
| 21:14 - 21:32 | 18分鐘 |
| 21:32 - 21:51 | 19分鐘 |
| 21:51 - 22:09 | 18分鐘 |
| 22:09 - 22:28 | 19分鐘 |
| 22:28 - 22:46 | 18分鐘 |
| 22:46 - 23:06 | 20分鐘 |
| 23:06 |
| 06:00 - 06:50 | 25分鐘 |
| 06:50 - 09:50 | 20分鐘 |
| 09:50 - 18:50 | 15分鐘 |
| 18:50 - 19:50 | 20分鐘 |
| 19:50 - 20:05 | 15分鐘 |
| 20:05 - 21:05 | 20分鐘 |
| 21:05 - 21:22 | 17分鐘 |
| 21:22 - 22:16 | 18分鐘 |
| 22:16 - 23:06 | 25分鐘 |
| 23:06 |
| 06:00 - 11:00 | 20分鐘 |
| 11:00 - 13:56 | 16分鐘 |
| 13:56 - 14:44 | 12分鐘 |
| 14:44 - 17:56 | 16分鐘 |
| 17:56 - 18:44 | 12分鐘 |
| 18:44 - 19:48 | 16分鐘 |
| 19:48 - 21:48 | 20分鐘 |
| 21:48 - 22:38 | 25分鐘 |
| 22:38 - 23:06 | 28分鐘 |
| 23:06 |