| 站點 | 起點票價 | |
|---|---|---|
| 1 | 將軍澳工業邨 | $10.3 |
| 2 | 駿宏街 | $10.3 |
| 3 | 駿才街 | $10.3 |
| 4 | 駿盈街 | $10.3 |
| 5 | 先進製造業中心, 駿光街 | $10.3 |
| 6 | 日出康城領都, 環保大道 | $10.3 |
| 7 | 日出康城首都, 環保大道 | $10.3 |
| 8 | 邵氏影城, 環保大道 | $10.3 |
| 9 | 清水灣半島 | $10.3 |
| 10 | 怡明邨, 至善街 | $10.3 |
| 11 | 播道書院, 至善街 | $10.3 |
| 12 | 天晉 II, 唐俊街 | $10.3 |
| 13 | 將軍澳站 | $10.3 |
| 14 | 唐明街公園, 唐明街 | $10.3 |
| 15 | 調景嶺站 | $10.3 |
| 16 | 彩明苑彩貴閣, 彩明街 | $10.3 |
| 17 | 健明邨, 景嶺路 | $10.3 |
| 18 | 將軍澳隧道巴士轉乘站 | $10.3 |
| 19 | 采頤花園, 太子道東 | $6.3 |
| 20 | 譽港灣, 太子道東 | $6.3 |
| 21 | 宋皇臺公園, 馬頭涌道 | $6.3 |
| 22 | 宋皇臺道, 馬頭涌道 | $6.3 |
| 23 | 馬頭角道, 馬頭涌道 | $6.3 |
| 24 | 土瓜灣街市, 馬頭圍道 | $6.3 |
| 25 | 鴻福街, 土瓜灣道 | $6.3 |
| 26 | 庇利街, 馬頭圍道 | $6.3 |
| 27 | 民裕街, 馬頭圍道 | $6.3 |
| 28 | 德民街 | $6.3 |
| 29 | 星光大道, 梳士巴利道 | $6.3 |
| 30 | 麼地道, 漆咸道南 | $6.3 |
| 31 | 加連威老道, 漆咸道南 | $6.3 |
| 32 | 香港科學館, 漆咸道南 | $6.3 |
| 33 | 尖沙咀東 | - |
| ↗ | 健明邨, 景嶺路 | 尖沙咀東 |
|---|---|---|
| 將軍澳工業邨 | $10 | $10.3 |
| 健明邨, 景嶺路 | - | $10.3 |
| 采頤花園, 太子道東 | - | $6.3 |
| 06:30 - 06:55 | 25分鐘 |
| 06:55 - 07:55 | 30分鐘 |
| 07:55 | |
| 08:15 | |
| 08:50 - 09:10 | 20分鐘 |
| 09:10 - 16:10 | 30分鐘 |
| 16:10 - 18:10 | 20分鐘 |
| 18:10 - 23:40 | 30分鐘 |
| 23:40 |
| 07:25 - 07:55 | 30分鐘 |
| 07:55 | |
| 08:15 | |
| 08:50 - 10:10 | 20分鐘 |
| 10:10 - 13:10 | 12分鐘 |
| 13:10 - 15:10 | 15分鐘 |
| 15:10 - 18:50 | 20分鐘 |
| 18:50 - 22:10 | 25分鐘 |
| 22:10 - 23:40 | 30分鐘 |
| 23:40 |
| 05:20 - 07:00 | 25分鐘 |
| 07:00 - 09:00 | 20分鐘 |
| 09:00 - 10:00 | 15分鐘 |
| 10:00 - 11:00 | 20分鐘 |
| 11:00 - 11:30 | 15分鐘 |
| 11:30 - 12:10 | 20分鐘 |
| 12:10 - 24:40 | 30分鐘 |
| 24:40 |