| 站點 | 起點票價 | |
|---|---|---|
| 1 | 中環碼頭 - 巴士總站 | $8 |
| 2 | 國際金融中心二期, 民耀街 | $8 |
| 3 | 中環 (交易廣場) | $8 |
| 4 | 恒生銀行總行大廈, 干諾道中 | $7.7 |
| 5 | 中環中心, 皇后大道中 | $7.7 |
| 6 | 荷李活華庭, 皇后大道中 | $7.7 |
| 7 | 上環文娛中心, 皇后大道中 | $7.7 |
| 8 | 帝后華庭, 皇后大道西 | $7.7 |
| 9 | 修打蘭街, 皇后大道西 | $7.7 |
| 10 | 正街, 皇后大道西 | $7.7 |
| 11 | 西邊街, 皇后大道西 | $7.7 |
| 12 | 李陞小學, 薄扶林道 | $7.7 |
| 13 | 香港大學西閘, 薄扶林道 | $7.7 |
| 14 | 何東夫人堂, 薄扶林道 | $7.7 |
| 15 | 蒲飛路, 薄扶林道 | $7.7 |
| 16 | 薄扶林道遊樂場, 薄扶林道 | $7.7 |
| 17 | 香港華人基督教聯會薄扶林道墳場, 薄扶林道 | $7.7 |
| 18 | 瑪麗醫院, 薄扶林道 | $5.7 |
| 19 | 心光學校, 薄扶林道 | $5.7 |
| 20 | 明德村, 薄扶林道 | $5.7 |
| 21 | 薄扶林水塘道, 薄扶林道 | $5.7 |
| 22 | 薄扶林村, 薄扶林道 | $5.7 |
| 23 | 余振強紀念第二中學, 薄扶林道 | $5.7 |
| 24 | 華富道, 石排灣道 | $5.7 |
| 25 | 田灣街, 石排灣道 | $4.3 |
| 26 | 聖伯多祿堂, 香港仔大道 | $4.3 |
| 27 | 漁暉道, 香港仔大道 | $4.3 |
| 28 | 業漁大廈, 香港仔大道 | $4.3 |
| 29 | 香港真光書院, 利東邨道 | $4.3 |
| 30 | 利東邨東興樓, 利東邨道 | $4.3 |
| 31 | 利東街市, 利東邨道 | $4.3 |
| 32 | 鴨脷洲徑, 鴨脷洲橋道 | $4.3 |
| 33 | 利枝道, 鴨脷洲橋道 | $4.3 |
| 34 | 鴨脷洲邨 | - |
| ↗ | 鴨脷洲邨 |
|---|---|
| 中環碼頭 - 巴士總站 | $8 |
| 恒生銀行總行大廈, 干諾道中 | $7.7 |
| 瑪麗醫院, 薄扶林道 | $5.7 |
| 田灣街, 石排灣道 | $4.3 |
| 06:25 - 06:55 | 15分鐘 |
| 06:55 - 07:35 | 20分鐘 |
| 07:35 - 07:50 | 15分鐘 |
| 07:50 - 08:30 | 20分鐘 |
| 08:30 - 09:00 | 15分鐘 |
| 09:00 - 16:00 | 20分鐘 |
| 16:00 - 16:30 | 15分鐘 |
| 16:30 - 17:30 | 12分鐘 |
| 17:30 - 18:00 | 15分鐘 |
| 18:00 - 21:40 | 20分鐘 |
| 21:40 - 24:10 | 25分鐘 |
| 24:10 - 24:40 | 30分鐘 |
| 24:40 |
| 06:25 - 11:00 | 25分鐘 |
| 11:00 - 12:00 | 15分鐘 |
| 12:00 - 14:00 | 20分鐘 |
| 14:00 - 14:50 | 25分鐘 |
| 14:50 - 18:10 | 20分鐘 |
| 18:10 - 23:10 | 25分鐘 |
| 23:10 - 24:40 | 30分鐘 |
| 24:40 |
| 06:45 - 13:50 | 25分鐘 |
| 13:50 - 17:10 | 20分鐘 |
| 17:10 - 22:10 | 25分鐘 |
| 22:10 - 24:40 | 30分鐘 |
| 24:40 |