| 站點 | 起點票價 | |
|---|---|---|
| 1 | 將軍澳站 | $44 |
| 2 | 入境事務處總部, 寶邑路 | $44 |
| 3 | 調景嶺站 | $44 |
| 4 | TKO SPOT, 唐明街 | $44 |
| 5 | 佛教志蓮小學, 唐俊街 | $44 |
| 6 | 寶盈花園, 唐俊街 | $44 |
| 7 | 播道書院, 至善街 | $44 |
| 8 | 蓬萊路 | $44 |
| 9 | SHAW STUDIOS, WAN PO ROAD | $44 |
| 10 | 康城站 | $44 |
| 11 | 峻瀅, 環保大道 | $44 |
| 12 | MEGA PLUS 數據中心, 環保大道 | $44 |
| 13 | 日出康城晉海, 環澳路 | $44 |
| 14 | 青嶼幹線巴士轉乘站 | $17.8 |
| 15 | 國泰城, 觀景路 | $4.2 |
| 16 | 機場 (1 號客運大樓) | $4.2 |
| 17 | 港珠澳大橋旅檢大樓 | $4.2 |
| 18 | 機場 (地面運輸中心) | - |
| ↗ | 機場 (地面運輸中心) |
|---|---|
| 將軍澳站 | $44 |
| 青嶼幹線巴士轉乘站 | $17.8 |
| 國泰城, 觀景路 | $4.2 |
| 05:50 | |
| 06:20 | |
| 06:50 | |
| 07:20 |