| 站點 | 起點票價 | |
|---|---|---|
| 1 | 機場 (地面運輸中心) | $32.1 |
| 2 | 一號客運大樓(北), 暢達路 | $32.1 |
| 3 | 富豪機場酒店, 暢達路 | $32.1 |
| 4 | 國泰城, 駿明路 | $32.1 |
| 5 | 機場警署, 航膳西路 | $32.1 |
| 6 | 駿運南路, 駿運路 | $32.1 |
| 7 | 機場空運中心, 駿運路 | $32.1 |
| 8 | 亞洲空運中心, 駿坪路 | $32.1 |
| 9 | 赤鱲角南路 | $32.1 |
| 10 | 東涌纜車站, 達東路 | $32.1 |
| 11 | 富東廣場, 達東路 | $32.1 |
| 12 | 裕東苑, 順東路 | $32.1 |
| 13 | 青嶼幹線巴士轉乘站 | $28 |
| 14 | 柯士甸站, 佐敦道 | $13.3 |
| 15 | 上海街, 佐敦道 | $13.3 |
| 16 | 志和街, 佐敦道 | $13.3 |
| 17 | 海底隧道巴士轉乘站 | $13.3 |
| 18 | 百德新街, 告士打道 | $7.2 |
| 19 | 景隆街, 告士打道 | $7.2 |
| 20 | 伊利莎伯大廈, 告士打道 | $7.2 |
| 21 | 史釗域道, 告士打道 | $7.2 |
| 22 | 柯布連道, 告士打道 | $7.2 |
| 23 | 分域街, 告士打道 | $7.2 |
| 24 | 循道衛理大廈, 軒尼詩道 | $7.2 |
| 25 | 金鐘 - 太古廣場, 金鐘道 | $7.2 |
| 26 | 中銀大廈, 金鐘道 | $7.2 |
| 27 | 匯豐總行大廈, 德輔道中 | $7.2 |
| 28 | 利源東街, 德輔道中 | $7.2 |
| 29 | 中環街市, 德輔道中 | $7.2 |
| 30 | 林士街, 干諾道中 | $7.2 |
| 31 | 中環 (港澳碼頭) | - |
| ↗ | 裕東苑, 順東路 | 中環 (港澳碼頭) |
|---|---|---|
| 機場 (地面運輸中心) | $5.3 | $32.1 |
| 裕東苑, 順東路 | - | $32.1 |
| 青嶼幹線巴士轉乘站 | - | $28 |
| 柯士甸站, 佐敦道 | - | $13.3 |
| 百德新街, 告士打道 | - | $7.2 |
| 01:50 | |
| 02:50 | |
| 03:50 | |
| 04:50 |