| 站點 | 起點票價 | |
|---|---|---|
| 1 | 慈雲山 (北) | $23.8 |
| 2 | 慈正邨正暉樓, 慈雲山道 | $23.8 |
| 3 | 慈安苑, 惠華街 | $23.8 |
| 4 | 慈正邨正康樓, 慈雲山道 | $23.8 |
| 5 | 德愛中學, 慈雲山道 | $23.8 |
| 6 | 富山邨, 蒲崗村道 | $23.8 |
| 7 | 斧山道運動場, 斧山道 | $23.8 |
| 8 | 志蓮淨苑, 鳳德道 | $23.8 |
| 9 | 龍蟠苑, 鳳德道 | $23.8 |
| 10 | 黃大仙警署, 彩虹道 | $23.8 |
| 11 | 彩虹道遊樂場, 彩虹道 | $23.8 |
| 12 | 寧遠街, 彩虹道 | $23.8 |
| 13 | 富豪東方酒店, 太子道東 | $23.8 |
| 14 | 木廠街, 馬頭涌道 | $23.8 |
| 15 | 馬坑涌道, 馬頭圍道 | $23.8 |
| 16 | 土瓜灣街市, 馬頭圍道 | $23.8 |
| 17 | 浙江街遊樂場, 馬頭圍道 | $23.8 |
| 18 | 北拱街, 漆咸道北 | $23.8 |
| 19 | 平治街, 漆咸道北 | $23.8 |
| 20 | 孖庶街, 蕪湖街 | $23.8 |
| 21 | 德民街 | $23.8 |
| 22 | 黃埔花園 | $23.8 |
| 23 | 拔萃女書院, 加士居道 | $23.8 |
| 24 | 眾坊街, 彌敦道 | $23.8 |
| 25 | 碧街, 彌敦道 | $23.8 |
| 26 | 長沙街, 彌敦道 | $23.8 |
| 27 | 雅蘭中心, 彌敦道 | $23.8 |
| 28 | 油尖旺地區康健中心, 亞皆老街 | $23.8 |
| 29 | 銘基書院, 櫻桃街 | $23.8 |
| 30 | 浪澄灣, 海輝道 | $23.8 |
| 31 | 青嶼幹線巴士轉乘站 | $13.5 |
| 32 | 二號檢查閘, 暢連路 | $5.3 |
| 33 | 一號停車場, 暢達路 | $5.3 |
| 34 | 一號客運大樓(北), 暢達路 | $5.3 |
| 35 | 富豪機場酒店, 暢達路 | $5.3 |
| 36 | 國泰城, 駿明路 | $5.3 |
| 37 | 赤鱲角消防局, 航膳東路 | $5.3 |
| 38 | 國泰餐飲, 航膳東路 | $5.3 |
| 39 | 駿運南路, 駿運路 | $5.3 |
| 40 | 機場空運中心, 駿運路 | $5.3 |
| 41 | 亞洲空運中心, 駿坪路 | $5.3 |
| 42 | 赤鱲角南路 | $5.3 |
| 43 | 東涌纜車站, 達東路 | $5.3 |
| 44 | 東涌站 | - |
| ↗ | 東涌站 |
|---|---|
| 慈雲山 (北) | $23.8 |
| 青嶼幹線巴士轉乘站 | $13.5 |
| 二號檢查閘, 暢連路 | $5.3 |
| 03:35 | |
| 04:35 | |
| 05:05 |