| 站點 | 起點票價 | |
|---|---|---|
| 1 | 油塘 | $23.8 |
| 2 | 高怡邨, 高超道 | $23.8 |
| 3 | 高俊苑, 高超道 | $23.8 |
| 4 | 康柏苑金柏閣, 碧雲道 | $23.8 |
| 5 | 康柏苑龍柏閣, 碧雲道 | $23.8 |
| 6 | 康雅苑, 碧雲道 | $23.8 |
| 7 | 德田邨德康樓, 碧雲道 | $23.8 |
| 8 | 德田邨德敬樓, 碧雲道 | $23.8 |
| 9 | 興田邨, 連德道 | $23.8 |
| 10 | 上秀茂坪, 曉光街 | $23.8 |
| 11 | 秀茂坪邨秀明樓, 秀明道 | $23.8 |
| 12 | 秀茂坪邨秀富樓, 秀明道 | $23.8 |
| 13 | 秀茂坪商場, 秀明道 | $23.8 |
| 14 | 秀茂坪邨秀樂樓, 秀明道 | $23.8 |
| 15 | 寧波第二中學, 順安道 | $23.8 |
| 16 | 順天邨 | $23.8 |
| 17 | 順安邨, 利安道 | $23.8 |
| 18 | 順利邨利業樓, 利安道 | $23.8 |
| 19 | 順利邨利恒樓, 利安道 | $23.8 |
| 20 | 順利消防局, 利安道 | $23.8 |
| 21 | 彩雲邨白虹樓, 新清水灣道 | $23.8 |
| 22 | 坪石邨 | $23.8 |
| 23 | 彩虹邨丹鳳樓, 龍翔道 | $23.8 |
| 24 | 鑽石山站, 龍翔道 | $23.8 |
| 25 | 鳳德公園, 鳳德道 | $23.8 |
| 26 | 黃大仙廟, 黃大仙道 | $23.8 |
| 27 | 竹園南邨趣園樓, 雅竹街 | $23.8 |
| 28 | 竹園街市, 竹園道 | $23.8 |
| 29 | 浸信會天虹小學, 竹園道 | $23.8 |
| 30 | 天宏苑, 竹園道 | $23.8 |
| 31 | 豐力樓, 龍翔道 | $23.8 |
| 32 | 畢架山花園, 龍翔道 | $23.8 |
| 33 | 青嶼幹線巴士轉乘站 | $13.5 |
| 34 | 二號檢查閘, 暢連路 | $5.3 |
| 35 | 一號停車場, 暢達路 | $5.3 |
| 36 | 一號客運大樓(北), 暢達路 | $5.3 |
| 37 | 富豪機場酒店, 暢達路 | $5.3 |
| 38 | 國泰城, 駿明路 | $5.3 |
| 39 | 赤鱲角消防局, 航膳東路 | $5.3 |
| 40 | 國泰餐飲, 航膳東路 | $5.3 |
| 41 | 駿運南路, 駿運路 | $5.3 |
| 42 | 機場空運中心, 駿運路 | $5.3 |
| 43 | 亞洲空運中心, 駿坪路 | $5.3 |
| 44 | 赤鱲角南路 | $5.3 |
| 45 | 東涌纜車站, 達東路 | $5.3 |
| 46 | 東涌站 | - |
| ↗ | 東涌站 |
|---|---|
| 油塘 | $23.8 |
| 青嶼幹線巴士轉乘站 | $13.5 |
| 二號檢查閘, 暢連路 | $5.3 |
| 04:30 | |
| 05:00 | |
| 05:25 |