| 站點 | 起點票價 | |
|---|---|---|
| 1 | 黃埔花園 | $39.3 |
| 2 | 星光大道, 梳士巴利道 | $39.3 |
| 3 | 尖東站, 梳士巴利道 | $39.3 |
| 4 | 海防道, 彌敦道 | $39.3 |
| 5 | 金巴利道, 彌敦道 | $39.3 |
| 6 | 尖沙咀警署, 彌敦道 | $39.3 |
| 7 | 寧波街, 彌敦道 | $39.3 |
| 8 | 眾坊街, 彌敦道 | $39.3 |
| 9 | 碧街, 彌敦道 | $39.3 |
| 10 | 長沙街, 彌敦道 | $39.3 |
| 11 | 雅蘭中心, 彌敦道 | $39.3 |
| 12 | 弼街, 彌敦道 | $39.3 |
| 13 | 太子站, 彌敦道 | $39.3 |
| 14 | 楓樹街, 長沙灣道 | $39.3 |
| 15 | 北河街, 長沙灣道 | $39.3 |
| 16 | 怡閣苑, 長沙灣道 | $39.3 |
| 17 | 長沙灣遊樂場, 長沙灣道 | $39.3 |
| 18 | 興華街, 長沙灣道 | $39.3 |
| 19 | 長沙灣廣場, 長沙灣道 | $39.3 |
| 20 | 美孚, 荔枝角道 | $39.3 |
| 21 | 葵涌交匯處, 葵涌道 | $39.3 |
| 22 | 青嶼幹線巴士轉乘站 | $39.3 |
| 23 | 機場 (1 號客運大樓) | $39.3 |
| 24 | 港珠澳大橋旅檢大樓 | $39.3 |
| 25 | 港珠澳大橋香港口岸 | - |
| ↗ | 港珠澳大橋香港口岸 |
|---|---|
| 黃埔花園 | $39.3 |
| 04:30 |