| 站點 | 起點票價 | |
|---|---|---|
| 1 | 港珠澳大橋香港口岸 | $39.3 |
| 2 | 機場 (地面運輸中心) | $39.3 |
| 3 | 青嶼幹線巴士轉乘站 | $39.3 |
| 4 | 葵涌交匯處, 葵涌道 | $39.3 |
| 5 | 美孚, 長沙灣道 | $39.3 |
| 6 | 荔枝角站, 長沙灣道 | $39.3 |
| 7 | 昌華街, 長沙灣道 | $39.3 |
| 8 | 長沙灣站, 長沙灣道 | $39.3 |
| 9 | 怡閣苑, 長沙灣道 | $39.3 |
| 10 | 欽州街, 長沙灣道 | $39.3 |
| 11 | 黃竹街, 長沙灣道 | $39.3 |
| 12 | 旺角警署, 彌敦道 | $39.3 |
| 13 | 旺角中心, 彌敦道 | $39.3 |
| 14 | 銀行中心, 彌敦道 | $39.3 |
| 15 | 信和中心, 彌敦道 | $39.3 |
| 16 | 文明里, 彌敦道 | $39.3 |
| 17 | 彌敦酒店, 彌敦道 | $39.3 |
| 18 | 恒豐中心, 彌敦道 | $39.3 |
| 19 | 金巴利道, 彌敦道 | $39.3 |
| 20 | 金馬倫道, 彌敦道 | $39.3 |
| 21 | 中間道, 彌敦道 | $39.3 |
| 22 | 尖東站, 梳士巴利道 | $39.3 |
| 23 | 永安廣場, 梳士巴利道 | $39.3 |
| 24 | 紅磡南道 | $39.3 |
| 25 | 機利士南路 | $39.3 |
| 26 | 觀音街, 蕪湖街 | $39.3 |
| 27 | 德民街 | $39.3 |
| 28 | 黃埔花園 | - |
| ↗ | 黃埔花園 |
|---|---|
| 港珠澳大橋香港口岸 | $39.3 |
| 00:25 |