| 站點 | 起點票價 | |
|---|---|---|
| 1 | 清水灣道, 牛池灣文娛中心外 | $8.8 |
| 2 | 清水灣道, 彩雲商場 | $8.8 |
| 3 | 清水灣道, 德望學校外 | $8.8 |
| 4 | 騰龍台 | $8.8 |
| 5 | 清水灣道, 井欄樹 | $6.5 |
| 6 | 清水灣道, 白石窩 | $6.5 |
| 7 | 清水灣道, 壁屋懲教所外 | $6.5 |
| 8 | 清水灣道, 打鼓嶺新村 | $6.5 |
| 9 | 清水灣道, 大埔仔坳 | $6.5 |
| 10 | 大學道, 香港科技大學 | - |
| ↗ | 大學道, 香港科技大學 |
|---|---|
| 清水灣道, 牛池灣文娛中心外 | $8.8 |
| 清水灣道, 井欄樹 | $6.5 |
| 07:30 - 07:36 | 6分鐘 |
| 07:36 - 07:45 | 9分鐘 |
| 07:45 - 07:51 | 6分鐘 |
| 07:51 - 08:00 | 9分鐘 |
| 08:00 - 08:06 | 6分鐘 |
| 08:06 - 08:15 | 9分鐘 |
| 08:15 - 08:21 | 6分鐘 |
| 08:21 - 08:30 | 9分鐘 |
| 08:30 - 08:36 | 6分鐘 |
| 08:36 - 08:45 | 9分鐘 |
| 08:45 - 08:51 | 6分鐘 |
| 08:51 - 09:00 | 9分鐘 |
| 09:00 - 09:06 | 6分鐘 |
| 09:06 - 09:15 | 9分鐘 |
| 09:15 - 09:21 | 6分鐘 |
| 09:21 - 09:30 | 9分鐘 |
| 09:30 - 09:36 | 6分鐘 |
| 09:36 - 09:45 | 9分鐘 |
| 09:45 - 09:51 | 6分鐘 |
| 09:51 - 10:00 | 9分鐘 |
| 10:00 |