| 站點 | 起點票價 | |
|---|---|---|
| 1 | 康強街, 近康強大樓 | $10.8 |
| 2 | 爵祿街, 近永樂唐樓 | $10.8 |
| 3 | 彩虹道, 近彩虹道遊樂場 | $10.8 |
| 4 | 彩虹道, 近采頤花園第一座 | $10.8 |
| 5 | 彩虹道, 嘉榮工廠大廈對面 | $10.8 |
| 6 | 彩虹道, 近彩虹邨碧海樓 | $10.8 |
| 7 | 太子道東, 近彩虹邨紫薇樓 | $10.8 |
| 8 | 啓祥道, 近啓歷學校 | $9.6 |
| 9 | 宏光道, 近臨華街遊樂場 | $9.6 |
| 10 | 常怡道, 近零碳天地 | $9.6 |
| 11 | 秀茂坪道, 秀暉樓外 | $6.3 |
| 12 | 寶琳路, 寶達邨對面 | $6.3 |
| 13 | 馬游塘 | $6.3 |
| 14 | 寶琳路, 近景嶺書院 | $6.3 |
| 15 | 寶琳北路, 近康盛花園第4座 | $4.8 |
| 16 | 寶琳北路, 近景明苑旭景閣 | $4.8 |
| 17 | 寶林消防局 | $4.8 |
| 18 | 寶琳北路, 樂善堂劉德小學對面 | $4.8 |
| 19 | 寶琳公共運輸交匯處 | - |
| ↗ | 寶琳公共運輸交匯處 |
|---|---|
| 康強街, 近康強大樓 | $10.8 |
| 啓祥道, 近啓歷學校 | $9.6 |
| 秀茂坪道, 秀暉樓外 | $6.3 |
| 寶琳北路, 近康盛花園第4座 | $4.8 |
| 06:00 - 06:08 | 8分鐘 |
| 06:08 - 06:18 | 10分鐘 |
| 06:18 - 06:26 | 8分鐘 |
| 06:26 - 06:36 | 10分鐘 |
| 06:36 - 06:44 | 8分鐘 |
| 06:44 - 06:54 | 10分鐘 |
| 06:54 - 07:02 | 8分鐘 |
| 07:02 - 07:12 | 10分鐘 |
| 07:12 - 07:20 | 8分鐘 |
| 07:20 - 07:30 | 10分鐘 |
| 07:30 - 07:38 | 8分鐘 |
| 07:38 - 07:48 | 10分鐘 |
| 07:48 - 07:56 | 8分鐘 |
| 07:56 - 08:06 | 10分鐘 |
| 08:06 - 08:14 | 8分鐘 |
| 08:14 - 08:24 | 10分鐘 |
| 08:24 - 08:32 | 8分鐘 |
| 08:32 - 08:42 | 10分鐘 |
| 08:42 - 08:50 | 8分鐘 |
| 08:50 - 09:00 | 10分鐘 |
| 09:00 - 17:00 | 20分鐘 |
| 17:00 - 17:08 | 8分鐘 |
| 17:08 - 17:18 | 10分鐘 |
| 17:18 - 17:26 | 8分鐘 |
| 17:26 - 17:36 | 10分鐘 |
| 17:36 - 17:44 | 8分鐘 |
| 17:44 - 17:54 | 10分鐘 |
| 17:54 - 18:02 | 8分鐘 |
| 18:02 - 18:12 | 10分鐘 |
| 18:12 - 18:20 | 8分鐘 |
| 18:20 - 18:30 | 10分鐘 |
| 18:30 - 18:38 | 8分鐘 |
| 18:38 - 18:48 | 10分鐘 |
| 18:48 - 18:56 | 8分鐘 |
| 18:56 - 19:06 | 10分鐘 |
| 19:06 - 19:14 | 8分鐘 |
| 19:14 - 19:24 | 10分鐘 |
| 19:24 - 19:32 | 8分鐘 |
| 19:32 - 19:42 | 10分鐘 |
| 19:42 - 19:50 | 8分鐘 |
| 19:50 - 20:00 | 10分鐘 |
| 20:00 - 22:00 | 30分鐘 |
| 22:00 - 24:00 | 60分鐘 |
| 24:00 |