| 站點 | 起點票價 | |
|---|---|---|
| 1 | 港鐵將軍澳站小巴總站 | $5 |
| 2 | 寶邑路, 近將軍澳廣場會所 | $5 |
| 3 | 至善街, 近怡明邨怡悅樓 | $5 |
| 4 | 至善街, 近Savannah 雍明苑澤明閣 | $5 |
| 5 | 至善街, 近播道書院 | $5 |
| 6 | 唐俊街, 近翩匯坊 | $5 |
| 7 | 唐俊街, 近Monterey | $5 |
| 8 | 唐俊街, 近海天晉第8座 | $5 |
| 9 | 港鐵將軍澳站小巴總站 | - |
| ↗ | 港鐵將軍澳站小巴總站 |
|---|---|
| 港鐵將軍澳站小巴總站 | $5 |
| 06:30 - 06:34 | 4分鐘 |
| 06:34 - 06:44 | 10分鐘 |
| 06:44 - 06:48 | 4分鐘 |
| 06:48 - 06:58 | 10分鐘 |
| 06:58 - 07:02 | 4分鐘 |
| 07:02 - 07:12 | 10分鐘 |
| 07:12 - 07:16 | 4分鐘 |
| 07:16 - 07:26 | 10分鐘 |
| 07:26 - 07:30 | 4分鐘 |
| 07:30 - 07:40 | 10分鐘 |
| 07:40 - 07:44 | 4分鐘 |
| 07:44 - 07:54 | 10分鐘 |
| 07:54 - 07:58 | 4分鐘 |
| 07:58 - 08:08 | 10分鐘 |
| 08:08 - 08:12 | 4分鐘 |
| 08:12 - 08:22 | 10分鐘 |
| 08:22 - 08:26 | 4分鐘 |
| 08:26 - 08:36 | 10分鐘 |
| 08:36 - 08:40 | 4分鐘 |
| 08:40 - 08:50 | 10分鐘 |
| 08:50 - 08:54 | 4分鐘 |
| 08:54 - 09:00 | 10分鐘 |
| 09:00 | |
| 19:00 - 19:04 | 4分鐘 |
| 19:04 - 19:14 | 10分鐘 |
| 19:14 - 19:18 | 4分鐘 |
| 19:18 - 19:28 | 10分鐘 |
| 19:28 - 19:32 | 4分鐘 |
| 19:32 - 19:42 | 10分鐘 |
| 19:42 - 19:46 | 4分鐘 |
| 19:46 - 19:56 | 10分鐘 |
| 19:56 - 20:00 | 4分鐘 |
| 20:00 - 20:10 | 10分鐘 |
| 20:10 - 20:14 | 4分鐘 |
| 20:14 - 20:24 | 10分鐘 |
| 20:24 - 20:28 | 4分鐘 |
| 20:28 - 20:38 | 10分鐘 |
| 20:38 - 20:42 | 4分鐘 |
| 20:42 - 20:52 | 10分鐘 |
| 20:52 - 20:56 | 4分鐘 |
| 20:56 - 21:06 | 10分鐘 |
| 21:06 - 21:10 | 4分鐘 |
| 21:10 - 21:20 | 10分鐘 |
| 21:20 - 21:24 | 4分鐘 |
| 21:24 - 21:34 | 10分鐘 |
| 21:34 - 21:38 | 4分鐘 |
| 21:38 - 21:48 | 10分鐘 |
| 21:48 - 21:52 | 4分鐘 |
| 21:52 - 22:02 | 10分鐘 |
| 22:02 - 22:06 | 4分鐘 |
| 22:06 - 22:16 | 10分鐘 |
| 22:16 - 22:20 | 4分鐘 |
| 22:20 - 22:30 | 10分鐘 |
| 22:30 |