| 站點 | 起點票價 | |
|---|---|---|
| 1 | 攸壆路簡約公屋(南) | $9 |
| 2 | 攸壆路簡約公屋(北) | $9 |
| 3 | 青山公路-潭尾段, 近下竹園 | $8.3 |
| 4 | 青山公路-潭尾段, 近下新圍 | $8.3 |
| 5 | 青山公路-潭尾段, 近悅富豪苑Merry Garden House 1 | $8.3 |
| 6 | 青山公路-潭尾段, 近雅麗花園 | $7.3 |
| 7 | 青山公路-潭尾段, 近金翠軒 | $7.3 |
| 8 | 青山公路-潭尾段, 近冠珍興記醬園有限公司 | $6.7 |
| 9 | 青山公路-潭尾段, 近Park Yoho | $6.7 |
| 10 | 青山公路-潭尾段, 近山水盈 | $6.7 |
| 11 | 青山公路-元朗段, 近楊屋村 | $6.7 |
| 12 | 青山公路-元朗段, 近YOHO Midtown | $6.7 |
| 13 | 元朗(福康街)小巴總站 | - |
| ↗ | 青山公路-潭尾段, 近下竹園 | 青山公路-潭尾段, 近雅麗花園 | 青山公路-潭尾段, 近冠珍興記醬園有限公司 | 青山公路-潭尾段, 近山水盈 | 元朗(福康街)小巴總站 |
|---|---|---|---|---|---|
| 攸壆路簡約公屋(南) | $4.9 | $6.7 | $7.3 | $8.3 | $9 |
| 青山公路-潭尾段, 近下竹園 | - | $6.7 | $6.7 | $7.3 | $8.3 |
| 青山公路-潭尾段, 近雅麗花園 | - | - | $6.7 | $6.7 | $7.3 |
| 青山公路-潭尾段, 近冠珍興記醬園有限公司 | - | - | - | $6.7 | $6.7 |
| 青山公路-潭尾段, 近山水盈 | - | - | - | - | $6.7 |
| 16:00 - 20:00 | 20分鐘 |
| 20:00 |