| 站點 | 起點票價 | |
|---|---|---|
| 1 | 興寧路, 新都會廣場外(葵芳站) | $6.4 |
| 2 | 葵福路, 葵盛泳池對面 | $6.4 |
| 3 | 葵福路, 晉昇工廠大廈外 | $6.4 |
| 4 | 永基路, 嘉里(荃灣)貨倉對面 | $6.4 |
| 5 | 永基路, 好爸爸創科大廈外 | $5.3 |
| 6 | 永基路, 合和建材中心外 | $5.3 |
| 7 | 葵喜街, 葵涌公眾殮房對面 | $5.3 |
| 8 | 永順街, 海事處藍巴勒海峽公眾貨物裝卸區外 | $5.3 |
| 9 | 永順街, 荃灣屠場外 | $5.3 |
| 10 | 怡康街, 海濱花園海銀閣外 | $6.4 |
| 11 | 永順街, 荃灣屠場對面 | $6.4 |
| 12 | 永順街, 海事處藍巴勒海峽公眾貨物裝卸區對面 | $6.4 |
| 13 | 葵喜街, 葵涌公眾殮房外 | $6.4 |
| 14 | 葵喜街, 與其近永立街的交界 | $6.4 |
| 15 | 葵喜街, 厚豐工業大廈外 | $6.4 |
| 16 | 永基路, 嘉里溫控貨倉2外 | $5.3 |
| 17 | 永基路, 嘉里(荃灣)貨倉外 | $5.3 |
| 18 | 葵福路, 晉昇工廠大廈對面 | $5.3 |
| 19 | 葵福路葵盛游泳池外 | $5.3 |
| 20 | 葵福路, 葵青劇院外 | $5.3 |
| 21 | 興寧路, 新都會廣場外(葵芳站) | - |
| ↗ | 永基路, 好爸爸創科大廈外 | 永基路, 嘉里溫控貨倉2外 | 興寧路, 新都會廣場外(葵芳站) |
|---|---|---|---|
| 興寧路, 新都會廣場外(葵芳站) | $5.3 | $6.4 | $6.4 |
| 永基路, 好爸爸創科大廈外 | - | $5.3 | $5.3 |
| 怡康街, 海濱花園海銀閣外 | - | $5.3 | $6.4 |
| 永基路, 嘉里溫控貨倉2外 | - | - | $5.3 |
| 06:00 - 06:10 | 10分鐘 |
| 06:10 - 06:22 | 12分鐘 |
| 06:22 - 06:32 | 10分鐘 |
| 06:32 - 06:44 | 12分鐘 |
| 06:44 - 06:54 | 10分鐘 |
| 06:54 - 07:06 | 12分鐘 |
| 07:06 - 07:16 | 10分鐘 |
| 07:16 - 07:28 | 12分鐘 |
| 07:28 - 07:38 | 10分鐘 |
| 07:38 - 07:50 | 12分鐘 |
| 07:50 - 08:00 | 10分鐘 |
| 08:00 - 08:12 | 12分鐘 |
| 08:12 - 08:22 | 10分鐘 |
| 08:22 - 08:34 | 12分鐘 |
| 08:34 - 08:44 | 10分鐘 |
| 08:44 - 08:56 | 12分鐘 |
| 08:56 - 09:06 | 10分鐘 |
| 09:06 - 09:18 | 12分鐘 |
| 09:18 - 09:28 | 10分鐘 |
| 09:28 - 09:40 | 12分鐘 |
| 09:40 - 09:50 | 10分鐘 |
| 09:50 - 16:00 | 12分鐘 |
| 16:00 - 16:10 | 10分鐘 |
| 16:10 - 16:22 | 12分鐘 |
| 16:22 - 16:32 | 10分鐘 |
| 16:32 - 16:44 | 12分鐘 |
| 16:44 - 16:54 | 10分鐘 |
| 16:54 - 17:06 | 12分鐘 |
| 17:06 - 17:16 | 10分鐘 |
| 17:16 - 17:28 | 12分鐘 |
| 17:28 - 17:38 | 10分鐘 |
| 17:38 - 17:50 | 12分鐘 |
| 17:50 - 18:00 | 10分鐘 |
| 18:00 - 18:12 | 12分鐘 |
| 18:12 - 18:22 | 10分鐘 |
| 18:22 - 18:34 | 12分鐘 |
| 18:34 - 18:44 | 10分鐘 |
| 18:44 - 18:56 | 12分鐘 |
| 18:56 - 19:06 | 10分鐘 |
| 19:06 - 19:18 | 12分鐘 |
| 19:18 - 19:28 | 10分鐘 |
| 19:28 - 19:40 | 12分鐘 |
| 19:40 - 19:50 | 10分鐘 |
| 19:50 - 23:30 | 12分鐘 |
| 23:30 |
| 06:00 - 23:30 | 12分鐘 |
| 23:30 |