| 站點 | 起點票價 | |
|---|---|---|
| 1 | 山貝路, 近山貝洪田村 | $5.7 |
| 2 | 山貝路, 近采葉庭 | $5.7 |
| 3 | 朗日路(近元朗站) | $5.7 |
| 4 | 元朗泰祥街, 近大鴻輝(元朗)商廈 | $5.7 |
| 5 | 阜財街, 光華廣場外 | $5.7 |
| 6 | 阜財街, 近宏豐大廈 | $5.7 |
| 7 | 元朗舊墟路, 近東頭村 | $4.4 |
| 8 | 山貝路, 近山貝洪田村 | - |
| ↗ | 朗日路(近元朗站) | 山貝路, 近山貝洪田村 |
|---|---|---|
| 山貝路, 近山貝洪田村 | $4.4 | $5.7 |
| 朗日路(近元朗站) | - | $5.7 |
| 元朗舊墟路, 近東頭村 | - | $4.4 |
| 09:00 - 23:00 | 8分鐘 |
| 23:00 - 24:00 | 15分鐘 |
| 24:00 |