| 站點 | 起點票價 | |
|---|---|---|
| 1 | 清水灣道, 牛池灣文娛中心外 | $8.8 |
| 2 | 清水灣道, 彩雲商場 | $8.8 |
| 3 | 清水灣道, 德望學校外 | $8.8 |
| 4 | 騰龍台 | $8.8 |
| 5 | 清水灣道, 井欄樹 | $6.5 |
| 6 | 清水灣道, 白石窩 | $6.5 |
| 7 | 清水灣道, 壁屋懲教所外 | $6.5 |
| 8 | 清水灣道, 打鼓嶺新村 | $6.5 |
| 9 | 清水灣道, 大埔仔坳 | $6.5 |
| 10 | 香港科技大學(北站) | $6.5 |
| 11 | 清水灣道, 大埔仔村對面 | $6.5 |
| 12 | 水邊村 | $6.5 |
| 13 | 半見村 | $6.5 |
| 14 | 寶寧路, 將軍澳醫院對面 | $6.5 |
| 15 | 重華路, 東港城第6座對面 | $6.5 |
| 16 | 坑口站公共運輸交匯處 | $4 |
| 17 | 庭和里, 近坑口村 | - |
| ↗ | 庭和里, 近坑口村 |
|---|---|
| 清水灣道, 牛池灣文娛中心外 | $8.8 |
| 清水灣道, 井欄樹 | $6.5 |
| 坑口站公共運輸交匯處 | $4 |
| 05:40 - 06:40 | 15分鐘 |
| 06:40 - 06:45 | 5分鐘 |
| 06:45 - 06:53 | 8分鐘 |
| 06:53 - 06:58 | 5分鐘 |
| 06:58 - 07:06 | 8分鐘 |
| 07:06 - 07:11 | 5分鐘 |
| 07:11 - 07:19 | 8分鐘 |
| 07:19 - 07:24 | 5分鐘 |
| 07:24 - 07:32 | 8分鐘 |
| 07:32 - 07:37 | 5分鐘 |
| 07:37 - 07:45 | 8分鐘 |
| 07:45 - 07:50 | 5分鐘 |
| 07:50 - 07:58 | 8分鐘 |
| 07:58 - 08:03 | 5分鐘 |
| 08:03 - 08:11 | 8分鐘 |
| 08:11 - 08:16 | 5分鐘 |
| 08:16 - 08:24 | 8分鐘 |
| 08:24 - 08:29 | 5分鐘 |
| 08:29 - 08:37 | 8分鐘 |
| 08:37 - 08:42 | 5分鐘 |
| 08:42 - 08:50 | 8分鐘 |
| 08:50 - 08:55 | 5分鐘 |
| 08:55 - 09:03 | 8分鐘 |
| 09:03 - 09:08 | 5分鐘 |
| 09:08 - 09:16 | 8分鐘 |
| 09:16 - 09:21 | 5分鐘 |
| 09:21 - 09:29 | 8分鐘 |
| 09:29 - 09:34 | 5分鐘 |
| 09:34 - 09:42 | 8分鐘 |
| 09:42 - 09:47 | 5分鐘 |
| 09:47 - 09:55 | 8分鐘 |
| 09:55 - 10:00 | 5分鐘 |
| 10:00 - 10:08 | 8分鐘 |
| 10:08 - 10:18 | 10分鐘 |
| 10:18 - 10:26 | 8分鐘 |
| 10:26 - 10:36 | 10分鐘 |
| 10:36 - 10:44 | 8分鐘 |
| 10:44 - 10:54 | 10分鐘 |
| 10:54 - 11:02 | 8分鐘 |
| 11:02 - 11:12 | 10分鐘 |
| 11:12 - 11:20 | 8分鐘 |
| 11:20 - 11:30 | 10分鐘 |
| 11:30 - 11:38 | 8分鐘 |
| 11:38 - 11:48 | 10分鐘 |
| 11:48 - 11:56 | 8分鐘 |
| 11:56 - 12:06 | 10分鐘 |
| 12:06 - 12:14 | 8分鐘 |
| 12:14 - 12:24 | 10分鐘 |
| 12:24 - 12:32 | 8分鐘 |
| 12:32 - 12:42 | 10分鐘 |
| 12:42 - 12:50 | 8分鐘 |
| 12:50 - 13:00 | 10分鐘 |
| 13:00 - 13:08 | 8分鐘 |
| 13:08 - 13:18 | 10分鐘 |
| 13:18 - 13:26 | 8分鐘 |
| 13:26 - 13:36 | 10分鐘 |
| 13:36 - 13:44 | 8分鐘 |
| 13:44 - 13:54 | 10分鐘 |
| 13:54 - 14:02 | 8分鐘 |
| 14:02 - 14:12 | 10分鐘 |
| 14:12 - 14:20 | 8分鐘 |
| 14:20 - 14:30 | 10分鐘 |
| 14:30 - 14:38 | 8分鐘 |
| 14:38 - 14:48 | 10分鐘 |
| 14:48 - 14:56 | 8分鐘 |
| 14:56 - 15:06 | 10分鐘 |
| 15:06 - 15:14 | 8分鐘 |
| 15:14 - 15:24 | 10分鐘 |
| 15:24 - 15:32 | 8分鐘 |
| 15:32 - 15:42 | 10分鐘 |
| 15:42 - 15:50 | 8分鐘 |
| 15:50 - 16:00 | 10分鐘 |
| 16:00 - 16:08 | 8分鐘 |
| 16:08 - 16:18 | 10分鐘 |
| 16:18 - 16:26 | 8分鐘 |
| 16:26 - 16:36 | 10分鐘 |
| 16:36 - 16:44 | 8分鐘 |
| 16:44 - 16:45 | 10分鐘 |
| 16:45 - 16:50 | 5分鐘 |
| 16:50 - 16:58 | 8分鐘 |
| 16:58 - 17:03 | 5分鐘 |
| 17:03 - 17:11 | 8分鐘 |
| 17:11 - 17:16 | 5分鐘 |
| 17:16 - 17:24 | 8分鐘 |
| 17:24 - 17:29 | 5分鐘 |
| 17:29 - 17:37 | 8分鐘 |
| 17:37 - 17:42 | 5分鐘 |
| 17:42 - 17:50 | 8分鐘 |
| 17:50 - 17:55 | 5分鐘 |
| 17:55 - 18:03 | 8分鐘 |
| 18:03 - 18:08 | 5分鐘 |
| 18:08 - 18:16 | 8分鐘 |
| 18:16 - 18:21 | 5分鐘 |
| 18:21 - 18:29 | 8分鐘 |
| 18:29 - 18:34 | 5分鐘 |
| 18:34 - 18:42 | 8分鐘 |
| 18:42 - 18:47 | 5分鐘 |
| 18:47 - 18:55 | 8分鐘 |
| 18:55 - 19:05 | 5分鐘 |
| 19:05 - 19:12 | 7分鐘 |
| 19:12 - 19:17 | 5分鐘 |
| 19:17 - 19:24 | 7分鐘 |
| 19:24 - 19:29 | 5分鐘 |
| 19:29 - 19:36 | 7分鐘 |
| 19:36 - 19:41 | 5分鐘 |
| 19:41 - 19:48 | 7分鐘 |
| 19:48 - 19:53 | 5分鐘 |
| 19:53 - 20:00 | 7分鐘 |
| 20:00 - 20:05 | 5分鐘 |
| 20:05 - 20:12 | 7分鐘 |
| 20:12 - 20:17 | 5分鐘 |
| 20:17 - 20:24 | 7分鐘 |
| 20:24 - 20:29 | 5分鐘 |
| 20:29 - 20:36 | 7分鐘 |
| 20:36 - 20:41 | 5分鐘 |
| 20:41 - 20:48 | 7分鐘 |
| 20:48 - 20:53 | 5分鐘 |
| 20:53 - 21:00 | 7分鐘 |
| 21:00 - 21:08 | 8分鐘 |
| 21:08 - 21:18 | 10分鐘 |
| 21:18 - 21:26 | 8分鐘 |
| 21:26 - 21:36 | 10分鐘 |
| 21:36 - 21:44 | 8分鐘 |
| 21:44 - 21:54 | 10分鐘 |
| 21:54 - 22:02 | 8分鐘 |
| 22:02 - 22:12 | 10分鐘 |
| 22:12 - 22:20 | 8分鐘 |
| 22:20 - 22:30 | 10分鐘 |
| 22:30 - 22:38 | 8分鐘 |
| 22:38 - 22:48 | 10分鐘 |
| 22:48 - 22:56 | 8分鐘 |
| 22:56 - 23:10 | 10分鐘 |
| 23:10 - 23:25 | 15分鐘 |
| 23:25 - 23:35 | 10分鐘 |
| 23:35 - 23:50 | 15分鐘 |
| 23:50 |