| 站點 | 起點票價 | |
|---|---|---|
| 1 | 將軍澳工業邨 | $5.5 |
| 2 | 駿才街, 近電視廣播有限公司電視廣播城 | $5.5 |
| 3 | 駿日街, 近香港貿易發展局展覽營運中心 | $5.5 |
| 4 | 環保大道, 領都外 | $5.5 |
| 5 | 石角路, 近峻瀅II | $4.1 |
| 6 | 環保大道, 首都外 | $4.1 |
| 7 | 康城站公共運輸交匯處 | - |
| ↗ | 康城站公共運輸交匯處 |
|---|---|
| 將軍澳工業邨 | $5.5 |
| 石角路, 近峻瀅II | $4.1 |
| 06:30 - 07:10 | 20分鐘 |
| 07:10 - 07:22 | 12分鐘 |
| 07:22 - 07:37 | 15分鐘 |
| 07:37 - 07:49 | 12分鐘 |
| 07:49 - 08:04 | 15分鐘 |
| 08:04 - 08:16 | 12分鐘 |
| 08:16 - 08:31 | 15分鐘 |
| 08:31 - 08:43 | 12分鐘 |
| 08:43 - 08:58 | 15分鐘 |
| 08:58 - 09:10 | 12分鐘 |
| 09:10 - 09:20 | 15分鐘 |
| 09:20 - 11:20 | 20分鐘 |
| 11:20 - 13:20 | 30分鐘 |
| 13:20 - 17:20 | 20分鐘 |
| 17:20 - 17:32 | 12分鐘 |
| 17:32 - 17:47 | 15分鐘 |
| 17:47 - 17:59 | 12分鐘 |
| 17:59 - 18:14 | 15分鐘 |
| 18:14 - 18:26 | 12分鐘 |
| 18:26 - 18:41 | 15分鐘 |
| 18:41 - 18:53 | 12分鐘 |
| 18:53 - 19:08 | 15分鐘 |
| 19:08 - 19:20 | 12分鐘 |
| 19:20 - 19:35 | 15分鐘 |
| 19:35 - 19:47 | 12分鐘 |
| 19:47 - 20:02 | 15分鐘 |
| 20:02 - 20:14 | 12分鐘 |
| 20:14 - 20:20 | 15分鐘 |
| 20:20 - 24:00 | 20分鐘 |
| 24:00 - 24:30 | 30分鐘 |
| 24:30 |