| 站點 | 起點票價 | |
|---|---|---|
| 1 | 三門仔路, 暉曜花園對面 | $7.2 |
| 2 | 三門仔路, 近沙欄路 | $7.2 |
| 3 | 三門仔路, 比華利山別墅 | $7.2 |
| 4 | 汀角路, 雅景花園 | $7.2 |
| 5 | 汀角路, 近露輝路 | $7.2 |
| 6 | 汀角路, 近大埔工業邨 | $6.4 |
| 7 | 汀角路, 下坑 | $6.4 |
| 8 | 汀角路, 近鳳園路 | $6.4 |
| 9 | 汀角路, 近漁角 | $6.4 |
| 10 | 汀角路, 近救恩書院 | $6.4 |
| 11 | 汀角路, 怡雅苑 | $6.4 |
| 12 | 汀角路, 近大元邨 | $6.4 |
| 13 | 汀角路, 南亞路德會沐恩中學 | $6.4 |
| 14 | 安祥路, 昌運中心外 | $4.7 |
| 15 | 寶鄉街, 近寶鄉橋 | $4.7 |
| 16 | 廣福道73號 | $4.7 |
| 17 | 運頭街, 近運頭坊 | $3.5 |
| 18 | 大埔墟站專線小巴總站 | - |
| ↗ | 汀角路, 近大埔工業邨 | 大埔墟站專線小巴總站 |
|---|---|---|
| 三門仔路, 暉曜花園對面 | $6.4 | $7.2 |
| 汀角路, 近大埔工業邨 | - | $6.4 |
| 安祥路, 昌運中心外 | - | $4.7 |
| 運頭街, 近運頭坊 | - | $3.5 |
| 05:20 - 06:20 | 12分鐘 |
| 06:20 - 06:26 | 6分鐘 |
| 06:26 - 06:34 | 8分鐘 |
| 06:34 - 06:40 | 6分鐘 |
| 06:40 - 06:48 | 8分鐘 |
| 06:48 - 06:54 | 6分鐘 |
| 06:54 - 07:02 | 8分鐘 |
| 07:02 - 07:08 | 6分鐘 |
| 07:08 - 07:16 | 8分鐘 |
| 07:16 - 07:22 | 6分鐘 |
| 07:22 - 07:30 | 8分鐘 |
| 07:30 - 07:36 | 6分鐘 |
| 07:36 - 07:44 | 8分鐘 |
| 07:44 - 07:50 | 6分鐘 |
| 07:50 - 07:58 | 8分鐘 |
| 07:58 - 08:04 | 6分鐘 |
| 08:04 - 08:12 | 8分鐘 |
| 08:12 - 08:18 | 6分鐘 |
| 08:18 - 08:20 | 8分鐘 |
| 08:20 - 08:27 | 7分鐘 |
| 08:27 - 08:35 | 8分鐘 |
| 08:35 - 08:42 | 7分鐘 |
| 08:42 - 08:50 | 8分鐘 |
| 08:50 - 08:57 | 7分鐘 |
| 08:57 - 09:05 | 8分鐘 |
| 09:05 - 09:12 | 7分鐘 |
| 09:12 - 09:20 | 8分鐘 |
| 09:20 - 09:27 | 7分鐘 |
| 09:27 - 09:35 | 8分鐘 |
| 09:35 - 09:42 | 7分鐘 |
| 09:42 - 09:50 | 8分鐘 |
| 09:50 - 09:57 | 7分鐘 |
| 09:57 - 10:05 | 8分鐘 |
| 10:05 - 10:12 | 7分鐘 |
| 10:12 - 10:20 | 8分鐘 |
| 10:20 - 19:20 | 10分鐘 |
| 19:20 - 20:20 | 12分鐘 |
| 20:20 - 23:50 | 15分鐘 |
| 23:50 - 24:50 | 20分鐘 |
| 24:50 |
| 05:20 - 06:20 | 15分鐘 |
| 06:20 - 09:10 | 10分鐘 |
| 09:10 - 24:10 | 15分鐘 |
| 24:10 - 24:50 | 20分鐘 |
| 24:50 |