| 站點 | 起點票價 | |
|---|---|---|
| 1 | 元朗(福康街)小巴總站 | $9 |
| 2 | 青山公路-元朗段, 近金豐大廈 | $9 |
| 3 | 元朗站(北)公共運輸交匯處 | $9 |
| 4 | 青山公路-元朗段, 近東成里路 | $8.3 |
| 5 | 青山公路-潭尾段, 近元朗菜聯聯誼會有限公司天光墟蔬菜批發市場 | $8.3 |
| 6 | 新潭路, 近沙埔污水泵房 | $8.3 |
| 7 | 新潭路, 近金翠軒 | $7.3 |
| 8 | 新潭路, 近雅麗花園 | $7.3 |
| 9 | 新潭路, 近朗廈 | $7.3 |
| 10 | 青山公路-潭尾段, 近下新圍 | $7.3 |
| 11 | 青山公路-潭尾段, 近下竹園 | $6.7 |
| 12 | 攸壆路簡約公屋(北) | $4.4 |
| 13 | 攸壆路簡約公屋(南) | - |
| ↗ | 新潭路, 近金翠軒 | 青山公路-潭尾段, 近下竹園 | 攸壆路簡約公屋(北) | 攸壆路簡約公屋(南) |
|---|---|---|---|---|
| 元朗(福康街)小巴總站 | $6.7 | $7.3 | $8.3 | $9 |
| 青山公路-元朗段, 近東成里路 | $6.7 | $6.7 | $7.3 | $8.3 |
| 新潭路, 近金翠軒 | - | $6.7 | $6.7 | $7.3 |
| 青山公路-潭尾段, 近下竹園 | - | - | $6.7 | $6.7 |
| 攸壆路簡約公屋(北) | - | - | - | $4.4 |
| 06:00 - 21:00 | 20分鐘 |
| 21:00 |