| 站點 | 起點票價 | |
|---|---|---|
| 1 | 橫台山村公所, 橫台山遊樂場外 | $7.8 |
| 2 | 錦田公路, 石崗菜站 | $7.8 |
| 3 | 錦田公路, 石崗軍營 | $7.8 |
| 4 | 錦上路站公共運輸交滙處 | $7.8 |
| 5 | 東匯路(東行)近沙田坑巴士停車灣 | $7.8 |
| 6 | 錦田郵政局 | $5.8 |
| 7 | 錦田公路, 蒙養公立學校對面 | $5.8 |
| 8 | 錦田公路, 近高埔村 | $5.8 |
| 9 | 錦田公路, 近下高埔村 | $5.8 |
| 10 | 青山公路-元朗段, 近凹頭迴旋處 | $5.8 |
| 11 | 青山公路 - 元朗段, 近凹頭迴旋處 | $5.8 |
| 12 | 青山公路-元朗段, 近楊屋村 | $5.8 |
| 13 | 青山公路-元朗段, 近YOHO Midtown | $5.8 |
| 14 | 青山公路-元朗段, 近又新街 | $5.8 |
| 15 | 阜財街, 光華廣場外 | $5.8 |
| 16 | 鳳翔路小巴總站 | $7.8 |
| 17 | 朗日路(近元朗站) | $7.8 |
| 18 | 青山公路-元朗段, 近東成里路 | $7.8 |
| 19 | 錦田公路, 近下高埔村 | $7.8 |
| 20 | 錦田公路, 近高埔村 | $7.8 |
| 21 | 錦田郵政局 | $6.3 |
| 22 | 錦上路站公共運輸交滙處 | $6.3 |
| 23 | 東匯路(東行)近沙田坑巴士停車灣 | $6.3 |
| 24 | 錦田公路, 石崗軍營 | $6.3 |
| 25 | 錦田公路, 石崗菜站 | $6.3 |
| 26 | 橫台山村公所, 橫台山遊樂場外 | - |
| ↗ | 錦田郵政局 | 錦田郵政局 | 橫台山村公所, 橫台山遊樂場外 |
|---|---|---|---|
| 橫台山村公所, 橫台山遊樂場外 | $6.3 | $7.8 | $7.8 |
| 錦田郵政局 | - | $5.8 | $5.8 |
| 鳳翔路小巴總站 | - | $5.8 | $7.8 |
| 錦田郵政局 | - | - | $6.3 |
| 06:00 - 10:30 | 10分鐘 |
| 10:30 - 14:50 | 13分鐘 |
| 14:50 - 18:50 | 10分鐘 |
| 18:50 - 21:00 | 13分鐘 |
| 21:00 |