| 站點 | 起點票價 | |
|---|---|---|
| 1 | 荃錦公路,近石崗村53座 | $8.7 |
| 2 | 錦上路, 近上村公園 | $8.7 |
| 3 | 錦上路, 近杜屋村 | $8.7 |
| 4 | 錦上路, 近金爵花園(一期) | $8.7 |
| 5 | 錦上路, 近錦上華巒 | $8.7 |
| 6 | 錦上路, 近水盞田 | $8.7 |
| 7 | 錦上路, 近溱璽 | $8.7 |
| 8 | 錦上路, 近錦上花園 | $8.7 |
| 9 | 錦上路, 近富銀花園 | $8.7 |
| 10 | 錦上路, 近田心新村 | $8.7 |
| 11 | 錦上路, 近聖公會聖約瑟堂幼稚園 | $8.7 |
| 12 | 錦上路, 近吳家村 | $8.7 |
| 13 | 錦上路站公共運輸交匯處 | $7 |
| 14 | 錦上路, 近祠堂村 | $7 |
| 15 | 錦田公路, 近錦上路休憩處 | $7 |
| 16 | 錦田公路, 近高埔村 | $7 |
| 17 | 錦田公路, 近下高埔村 | $7 |
| 18 | 青山公路 - 元朗段, 近凹頭迴旋處 | $7 |
| 19 | 青山公路-元朗段, 近楊屋村 | $7 |
| 20 | 青山公路-元朗段, 近YOHO Midtown | $7 |
| 21 | 青山公路-元朗段, 近又新街 | $7 |
| 22 | 青山公路-元朗段, 大棠路 | $7 |
| 23 | 元朗泰衡街, 近大興大廈B座 | - |
| ↗ | 錦上路, 近上村公園 | 錦上路站公共運輸交匯處 | 元朗泰衡街, 近大興大廈B座 |
|---|---|---|---|
| 荃錦公路,近石崗村53座 | $4.9 | $7 | $8.7 |
| 錦上路, 近上村公園 | - | $7 | $8.7 |
| 錦上路站公共運輸交匯處 | - | - | $7 |
| 06:00 - 22:00 | 10分鐘 |
| 22:00 |