| 站點 | 起點票價 | |
|---|---|---|
| 1 | 沙田正街, 近偉華中心第2座 | $7.5 |
| 2 | 橫壆街, 好運中心外 | $7.5 |
| 3 | 源禾路, 近浸信會呂明才中學 | $7.5 |
| 4 | 源禾路,禾輋邨外的巴士停車灣 | $6.3 |
| 5 | 大涌橋路, 沙田第一城對面 | $6.3 |
| 6 | 大涌橋路, 濱景花園外 | $5.2 |
| 7 | 亞公角街沙田醫院對面的巴士停車灣 | $5.2 |
| 8 | 亞公角街, 近亞公角漁民新村香港攀山總會 | $5.2 |
| 9 | 亞公角街, 近馬鞍山崇真中學 | $4.6 |
| 10 | 寧泰路, 近馬鞍山海濱長廊 | $4.6 |
| 11 | 寧泰路, 德信中學對面 | $4.6 |
| 12 | 寧泰路, 海典灣對面 | $4.6 |
| 13 | 恆明街, 近聽濤雅苑 | $4.6 |
| 14 | 西沙路近聽濤雅苑的巴士停車灣 | $4.6 |
| 15 | 西沙路, 近頌安邨頌安商場 | $4.6 |
| 16 | 西沙路頌安邨頌和樓外(近福安花園) | $4.6 |
| 17 | 馬鞍山(海栢花園)小巴總站 | $4.6 |
| 18 | 鞍超街, 近馬鞍山中心第4座 | $4.6 |
| 19 | 鞍駿街, 近雅典居第4座 | $7.5 |
| 20 | 西沙路, 新港城外 | $7.5 |
| 21 | 西沙路, 福安花園對面 | $7.5 |
| 22 | 西沙路近馬鞍山運動場的巴士停車灣 | $7.5 |
| 23 | 西沙路, 錦鞍苑外 | $7.5 |
| 24 | 恆健街, 近錦暉苑 | $7.5 |
| 25 | 保泰街, 近 We Go Mall | $7.5 |
| 26 | 寧泰路, 德信中學外 | $7.5 |
| 27 | 寧泰路, 錦泰苑外 | $7.5 |
| 28 | 亞公角街南行線, 近漁民新村 | $7.5 |
| 29 | 亞公角街, 沙田醫院外 | $7.5 |
| 30 | 大涌橋路, 濱景花園對面 | $5.2 |
| 31 | 大涌橋路, 沙田第一城第五座外 | $5.2 |
| 32 | 源禾路, 近沙田運動場 | $4.6 |
| 33 | 源禾路, 近沙田賽馬會游泳池 | $4.6 |
| 34 | 沙田市中心(担杆莆街) | $4.6 |
| 35 | 沙田正街, 近偉華中心第2座 | - |
| ↗ | 源禾路,禾輋邨外的巴士停車灣 | 寧泰路, 錦泰苑外 | 沙田正街, 近偉華中心第2座 |
|---|---|---|---|
| 沙田正街, 近偉華中心第2座 | $4.6 | $7.5 | $7.5 |
| 源禾路,禾輋邨外的巴士停車灣 | - | $6.3 | $6.3 |
| 大涌橋路, 濱景花園外 | - | $5.2 | $5.2 |
| 亞公角街, 近馬鞍山崇真中學 | - | $4.6 | $4.6 |
| 鞍駿街, 近雅典居第4座 | - | $4.6 | $7.5 |
| 寧泰路, 錦泰苑外 | - | - | $7.5 |
| 大涌橋路, 濱景花園對面 | - | - | $5.2 |
| 源禾路, 近沙田運動場 | - | - | $4.6 |
| 06:00 - 06:06 | 6分鐘 |
| 06:06 - 06:14 | 8分鐘 |
| 06:14 - 06:20 | 6分鐘 |
| 06:20 - 06:28 | 8分鐘 |
| 06:28 - 06:34 | 6分鐘 |
| 06:34 - 06:42 | 8分鐘 |
| 06:42 - 06:48 | 6分鐘 |
| 06:48 - 06:56 | 8分鐘 |
| 06:56 - 07:02 | 6分鐘 |
| 07:02 - 07:10 | 8分鐘 |
| 07:10 - 07:16 | 6分鐘 |
| 07:16 - 07:24 | 8分鐘 |
| 07:24 - 07:30 | 6分鐘 |
| 07:30 - 07:38 | 8分鐘 |
| 07:38 - 07:44 | 6分鐘 |
| 07:44 - 07:52 | 8分鐘 |
| 07:52 - 07:58 | 6分鐘 |
| 07:58 - 08:06 | 8分鐘 |
| 08:06 - 08:12 | 6分鐘 |
| 08:12 - 08:20 | 8分鐘 |
| 08:20 - 08:26 | 6分鐘 |
| 08:26 - 08:34 | 8分鐘 |
| 08:34 - 08:40 | 6分鐘 |
| 08:40 - 08:48 | 8分鐘 |
| 08:48 - 08:54 | 6分鐘 |
| 08:54 - 09:02 | 8分鐘 |
| 09:02 - 09:08 | 6分鐘 |
| 09:08 - 09:16 | 8分鐘 |
| 09:16 - 09:22 | 6分鐘 |
| 09:22 - 09:30 | 8分鐘 |
| 09:30 - 09:36 | 6分鐘 |
| 09:36 - 09:44 | 8分鐘 |
| 09:44 - 09:50 | 6分鐘 |
| 09:50 - 09:58 | 8分鐘 |
| 09:58 - 10:04 | 6分鐘 |
| 10:04 - 10:12 | 8分鐘 |
| 10:12 - 10:18 | 6分鐘 |
| 10:18 - 10:26 | 8分鐘 |
| 10:26 - 10:32 | 6分鐘 |
| 10:32 - 10:40 | 8分鐘 |
| 10:40 - 10:46 | 6分鐘 |
| 10:46 - 10:54 | 8分鐘 |
| 10:54 - 11:00 | 6分鐘 |
| 11:00 - 11:08 | 8分鐘 |
| 11:08 - 11:14 | 6分鐘 |
| 11:14 - 11:22 | 8分鐘 |
| 11:22 - 11:28 | 6分鐘 |
| 11:28 - 11:36 | 8分鐘 |
| 11:36 - 11:42 | 6分鐘 |
| 11:42 - 11:50 | 8分鐘 |
| 11:50 - 11:56 | 6分鐘 |
| 11:56 - 12:08 | 8分鐘 |
| 12:08 - 12:18 | 10分鐘 |
| 12:18 - 12:26 | 8分鐘 |
| 12:26 - 12:36 | 10分鐘 |
| 12:36 - 12:44 | 8分鐘 |
| 12:44 - 12:54 | 10分鐘 |
| 12:54 - 13:02 | 8分鐘 |
| 13:02 - 13:12 | 10分鐘 |
| 13:12 - 13:20 | 8分鐘 |
| 13:20 - 13:30 | 10分鐘 |
| 13:30 - 13:38 | 8分鐘 |
| 13:38 - 13:48 | 10分鐘 |
| 13:48 - 13:56 | 8分鐘 |
| 13:56 - 14:06 | 10分鐘 |
| 14:06 - 14:14 | 8分鐘 |
| 14:14 - 14:24 | 10分鐘 |
| 14:24 - 14:32 | 8分鐘 |
| 14:32 - 14:42 | 10分鐘 |
| 14:42 - 14:50 | 8分鐘 |
| 14:50 - 15:00 | 10分鐘 |
| 15:00 - 15:06 | 6分鐘 |
| 15:06 - 15:14 | 8分鐘 |
| 15:14 - 15:20 | 6分鐘 |
| 15:20 - 15:28 | 8分鐘 |
| 15:28 - 15:34 | 6分鐘 |
| 15:34 - 15:42 | 8分鐘 |
| 15:42 - 15:48 | 6分鐘 |
| 15:48 - 15:56 | 8分鐘 |
| 15:56 - 16:02 | 6分鐘 |
| 16:02 - 16:10 | 8分鐘 |
| 16:10 - 16:16 | 6分鐘 |
| 16:16 - 16:24 | 8分鐘 |
| 16:24 - 16:30 | 6分鐘 |
| 16:30 - 16:38 | 8分鐘 |
| 16:38 - 16:44 | 6分鐘 |
| 16:44 - 16:52 | 8分鐘 |
| 16:52 - 16:58 | 6分鐘 |
| 16:58 - 17:06 | 8分鐘 |
| 17:06 - 17:12 | 6分鐘 |
| 17:12 - 17:20 | 8分鐘 |
| 17:20 - 17:26 | 6分鐘 |
| 17:26 - 17:34 | 8分鐘 |
| 17:34 - 17:40 | 6分鐘 |
| 17:40 - 17:48 | 8分鐘 |
| 17:48 - 17:54 | 6分鐘 |
| 17:54 - 18:02 | 8分鐘 |
| 18:02 - 18:08 | 6分鐘 |
| 18:08 - 18:16 | 8分鐘 |
| 18:16 - 18:22 | 6分鐘 |
| 18:22 - 18:30 | 8分鐘 |
| 18:30 - 18:36 | 6分鐘 |
| 18:36 - 18:44 | 8分鐘 |
| 18:44 - 18:50 | 6分鐘 |
| 18:50 - 18:58 | 8分鐘 |
| 18:58 - 19:04 | 6分鐘 |
| 19:04 - 19:12 | 8分鐘 |
| 19:12 - 19:18 | 6分鐘 |
| 19:18 - 19:26 | 8分鐘 |
| 19:26 - 19:32 | 6分鐘 |
| 19:32 - 19:40 | 8分鐘 |
| 19:40 - 19:46 | 6分鐘 |
| 19:46 - 19:54 | 8分鐘 |
| 19:54 - 20:00 | 6分鐘 |
| 20:00 - 20:08 | 8分鐘 |
| 20:08 - 20:14 | 6分鐘 |
| 20:14 - 20:22 | 8分鐘 |
| 20:22 - 20:28 | 6分鐘 |
| 20:28 - 20:36 | 8分鐘 |
| 20:36 - 20:42 | 6分鐘 |
| 20:42 - 20:50 | 8分鐘 |
| 20:50 - 20:56 | 6分鐘 |
| 20:56 - 21:08 | 8分鐘 |
| 21:08 - 21:18 | 10分鐘 |
| 21:18 - 21:26 | 8分鐘 |
| 21:26 - 21:36 | 10分鐘 |
| 21:36 - 21:44 | 8分鐘 |
| 21:44 - 21:54 | 10分鐘 |
| 21:54 - 22:02 | 8分鐘 |
| 22:02 - 22:12 | 10分鐘 |
| 22:12 - 22:20 | 8分鐘 |
| 22:20 - 22:30 | 10分鐘 |
| 22:30 - 22:38 | 8分鐘 |
| 22:38 - 22:48 | 10分鐘 |
| 22:48 - 22:56 | 8分鐘 |
| 22:56 - 23:06 | 10分鐘 |
| 23:06 - 23:10 | 8分鐘 |
| 23:10 - 23:40 | 15分鐘 |
| 23:40 |