| 站點 | 起點票價 | |
|---|---|---|
| 1 | 銅鑼灣總站 | $3.3 |
| 2 | 怡和街(邊寧頓街)(西行方向) | $3.3 |
| 3 | 怡和街(百德新街)(西行方向) | $3.3 |
| 4 | 軒尼詩道(堅拿道西)(西行方向) | $3.3 |
| 5 | 軒尼詩道(杜老誌道)(西行方向) | $3.3 |
| 6 | 莊士敦道(巴路士街)(西行方向) | $3.3 |
| 7 | 莊士敦道(柯布連道)(西行方向) | $3.3 |
| 8 | 莊士敦道(汕頭街)(西行方向) | $3.3 |
| 9 | 莊士敦道(機利臣街)(西行方向) | $3.3 |
| 10 | 軒尼詩道(軍器廠街)(西行方向) | $3.3 |
| 11 | 金鐘道(金鐘港鐵站)(西行方向) | $3.3 |
| 12 | 金鐘道(紅棉道)(西行方向) | $3.3 |
| 13 | 德輔道中(銀行街)(西行方向) | $3.3 |
| 14 | 德輔道中(畢打街)(西行方向) | $3.3 |
| 15 | 德輔道中(砵甸乍街)(西行方向) | $3.3 |
| 16 | 德輔道中(機利文街)(西行方向) | $3.3 |
| 17 | 德輔道中(文華里)(西行方向) | $3.3 |
| 18 | 上環街市(西港城)總站 | $3.3 |
| 19 | 干諾道西(港澳碼頭)(西行方向) | $3.3 |
| 20 | 干諾道西(西行方向) | $3.3 |
| 21 | 德輔道西(修打蘭街)(西行方向) | $3.3 |
| 22 | 德輔道西(東邊街)(西行方向) | $3.3 |
| 23 | 德輔道西(西邊街)(西行方向) | $3.3 |
| 24 | 德輔道西(水街)(西行方向) | $3.3 |
| 25 | 德輔道西(屈地街)(西行方向) | $3.3 |
| 26 | 屈地街(石塘咀)總站 | - |
| ↗ | 屈地街(石塘咀)總站 |
|---|---|
| 銅鑼灣總站 | $3.3 |
| 07:30 - 19:00 | 30分鐘 |
| 19:00 |
| 09:30 - 19:30 | 30分鐘 |
| 19:30 |