| 站點 | 起點票價 | |
|---|---|---|
| 1 | 西灣河(嘉亨灣)公共交通總站 | $7.2 |
| 2 | 太安街, 西灣河街市入口 | $7.2 |
| 3 | 筲箕灣道275號 | $7.2 |
| 4 | 筲箕灣道345號 | $7.2 |
| 5 | 柴灣道, 循道衛理聯合教會興華村服務中心對面 | $7.2 |
| 6 | 柴灣道, 康民工業中心 | $7.2 |
| 7 | 柴灣道, 永利中心外 | $7.2 |
| 8 | 柴灣道, 宏德居外 | $7.2 |
| 9 | 柴灣道, 漁灣邨外 | $7.2 |
| 10 | 柴灣工業城第2座側 | $7.2 |
| 11 | 常安街77號 | $7.2 |
| 12 | 豐業街, 近新業街 | $7.2 |
| 13 | 新業街, 八號商業廣場外 | $7.2 |
| 14 | 柴灣道, 樂軒臺外 | $7.2 |
| 15 | 柴灣道, 興華邨裕興樓外 | $7.2 |
| 16 | 柴灣道, 興民邨 | $7.2 |
| 17 | 柴灣道, 筲箕灣官立中學 | $7.2 |
| 18 | 筲箕灣道426號 | $7.2 |
| 19 | 筲箕灣道362號 | $7.2 |
| 20 | 筲箕灣道322號 | $7.2 |
| 21 | 筲箕灣道286A號 | $7.2 |
| 22 | 筲箕灣道250號 | $7.2 |
| 23 | 筲箕灣道200號 | $7.2 |
| 24 | 西灣河(嘉亨灣)公共交通總站 | - |
| ↗ | 西灣河(嘉亨灣)公共交通總站 |
|---|---|
| 西灣河(嘉亨灣)公共交通總站 | $7.2 |
| 08:00 - 08:15 | 15分鐘 |
| 08:15 |