| 站點 | 起點票價 | |
|---|---|---|
| 1 | 華貴邨巴士總站 | $3.6 |
| 2 | 石排灣道 53 號 | $3.6 |
| 3 | 田灣街, 近嘉和街 | $1.6 |
| 4 | 田灣邨道, 田康樓外 | $1.6 |
| 5 | 田灣邨道, 田澤樓外 | $3.6 |
| 6 | 田灣邨道, 田康樓對面 | $3.6 |
| 7 | 田灣邨道, 鴻澤閣外 | $3.6 |
| 8 | 田灣街, 田灣商場外 | $3.6 |
| 9 | 田灣海旁道7號, 興偉中心外 | $3.6 |
| 10 | 華貴邨巴士總站 | - |
| ↗ | 華貴邨巴士總站 |
|---|---|
| 華貴邨巴士總站 | $3.6 |
| 田灣街, 近嘉和街 | $1.6 |
| 田灣邨道, 田澤樓外 | $3.6 |
| 05:00 - 05:15 | 15分鐘 |
| 05:15 - 05:35 | 20分鐘 |
| 05:35 - 05:50 | 15分鐘 |
| 05:50 - 06:00 | 20分鐘 |
| 06:00 - 06:07 | 7分鐘 |
| 06:07 - 06:15 | 8分鐘 |
| 06:15 - 06:22 | 7分鐘 |
| 06:22 - 06:30 | 8分鐘 |
| 06:30 - 06:37 | 7分鐘 |
| 06:37 - 06:45 | 8分鐘 |
| 06:45 - 06:52 | 7分鐘 |
| 06:52 - 07:00 | 8分鐘 |
| 07:00 - 07:07 | 7分鐘 |
| 07:07 - 07:15 | 8分鐘 |
| 07:15 - 07:22 | 7分鐘 |
| 07:22 - 07:30 | 8分鐘 |
| 07:30 - 07:37 | 7分鐘 |
| 07:37 - 07:45 | 8分鐘 |
| 07:45 - 07:52 | 7分鐘 |
| 07:52 - 08:00 | 8分鐘 |
| 08:00 - 08:07 | 7分鐘 |
| 08:07 - 08:15 | 8分鐘 |
| 08:15 - 08:22 | 7分鐘 |
| 08:22 - 08:30 | 8分鐘 |
| 08:30 - 08:37 | 7分鐘 |
| 08:37 - 08:45 | 8分鐘 |
| 08:45 - 08:52 | 7分鐘 |
| 08:52 - 09:00 | 8分鐘 |
| 09:00 - 09:15 | 15分鐘 |
| 09:15 - 09:35 | 20分鐘 |
| 09:35 - 09:50 | 15分鐘 |
| 09:50 - 10:10 | 20分鐘 |
| 10:10 - 10:25 | 15分鐘 |
| 10:25 - 10:45 | 20分鐘 |
| 10:45 - 12:00 | 15分鐘 |
| 12:00 - 12:07 | 7分鐘 |
| 12:07 - 12:15 | 8分鐘 |
| 12:15 - 12:22 | 7分鐘 |
| 12:22 - 12:30 | 8分鐘 |
| 12:30 - 12:37 | 7分鐘 |
| 12:37 - 12:45 | 8分鐘 |
| 12:45 - 12:52 | 7分鐘 |
| 12:52 - 13:00 | 8分鐘 |
| 13:00 - 13:07 | 7分鐘 |
| 13:07 - 13:15 | 8分鐘 |
| 13:15 - 13:22 | 7分鐘 |
| 13:22 - 13:30 | 8分鐘 |
| 13:30 - 13:37 | 7分鐘 |
| 13:37 - 13:45 | 8分鐘 |
| 13:45 - 13:52 | 7分鐘 |
| 13:52 - 14:00 | 8分鐘 |
| 14:00 - 17:15 | 15分鐘 |
| 17:15 - 17:35 | 20分鐘 |
| 17:35 - 17:50 | 15分鐘 |
| 17:50 - 18:10 | 20分鐘 |
| 18:10 - 18:25 | 15分鐘 |
| 18:25 - 18:45 | 20分鐘 |
| 18:45 - 19:00 | 15分鐘 |
| 19:00 - 21:00 | 20分鐘 |
| 21:00 |
| 05:00 - 21:00 | 20分鐘 |
| 21:00 |