| 站點 | 起點票價 | |
|---|---|---|
| 1 | 數碼港公共運輸交匯處 | $14.5 |
| 2 | 數碼港道, 資訊道 | $14.5 |
| 3 | 數碼港道, 數碼港3座對面 | $14.5 |
| 4 | 數碼港道, 貝沙灣1期對面 | $14.5 |
| 5 | 數碼港道,貝沙灣南灣 | $14.5 |
| 6 | 域多利道, 近免疫學研究院 | $14.5 |
| 7 | 石排灣道, 萬景樓外 | $14.5 |
| 8 | 石排灣道, 田灣街 | $14.5 |
| 9 | 香港仔海傍道,香港仔巴士總站外 | $14.5 |
| 10 | 香港仔大道, 近業漁大樓 | $14.5 |
| 11 | 黃竹坑道, 業勤街 | $10.5 |
| 12 | 黃竹坑道, 甄沾記大廈 | $10.5 |
| 13 | 黃竹坑道49號 | $10.5 |
| 14 | 黃竹坑道, 香港仔隧道收費廣場 | $10.5 |
| 15 | 渣華道, 渣華道市政大廈 | $7 |
| 16 | 渣華道, 柯達大廈外 | $7 |
| 17 | 英皇道943-947號 | $7 |
| 18 | 英皇道, 太古坊外 | $7 |
| 19 | 英皇道, 新威園外 | $7 |
| 20 | 英皇道, 惠安苑 | $7 |
| 21 | 船塢里, 東達中心外 | $7 |
| 22 | 船塢里, 富通中心外 | $14.5 |
| 23 | 英皇道1018-1024號 | $14.5 |
| 24 | 英皇道, 康橋大廈對面 | $14.5 |
| 25 | 英皇道, 北角官立小學外 | $14.5 |
| 26 | 英皇道, 模範邨 | $14.5 |
| 27 | 英皇道健康村外 | $14.5 |
| 28 | 英皇道,近健威花園 | $14.5 |
| 29 | 英皇道, 港運城 | $14.5 |
| 30 | 英皇道, 明園西街 | $14.5 |
| 31 | 英皇道, 新時代廣場外 | $14.5 |
| 32 | 英皇道,近炮台山站入口 | $14.5 |
| 33 | 英皇道, 近水星街 | $12.5 |
| 34 | 黃竹坑道, 黃竹坑遊樂場外 | $7 |
| 35 | 黃竹坑道, 南朗山道休憩處外 | $7 |
| 36 | 香港仔海傍道, 逸港居外 | $7 |
| 37 | 香港仔海傍道, 香港仔巴士站對面 | $7 |
| 38 | 香港仔海傍道,香港仔魚類批發市場外 | $7 |
| 39 | 香港仔海傍道, 近田灣街 | $7 |
| 40 | 域多利道, 近免疫學研究院 | $3.5 |
| 41 | 貝沙灣南灣, 數碼港道 | $3.5 |
| 42 | 貝沙灣, 數碼港道 | $3.5 |
| 43 | 數碼港公共運輸交匯處 | - |
| ↗ | 數碼港公共運輸交匯處 |
|---|---|
| 數碼港公共運輸交匯處 | $14.5 |
| 黃竹坑道, 業勤街 | $10.5 |
| 渣華道, 渣華道市政大廈 | $7 |
| 船塢里, 富通中心外 | $14.5 |
| 英皇道, 近水星街 | $12.5 |
| 黃竹坑道, 黃竹坑遊樂場外 | $7 |
| 域多利道, 近免疫學研究院 | $3.5 |
| 06:30 - 08:30 | 30分鐘 |
| 08:30 | |
| 18:45 - 19:15 | 30分鐘 |
| 19:15 |