| 站點 | 起點票價 | |
|---|---|---|
| 1 | 港珠澳大橋香港口岸 | $34.6 |
| 2 | 機場(地面運輸中心)巴士總站 | $34.6 |
| 3 | 國泰城 | $34.6 |
| 4 | 青嶼幹線轉車站 | $34.6 |
| 5 | 青衣轉車站 - 長安總站 | $22.6 |
| 6 | 荃灣龍德街 | $22.6 |
| 7 | 荃灣聯仁街 | $22.6 |
| 8 | 仁濟醫院 | $22.6 |
| 9 | 綠楊新邨 | $22.6 |
| 10 | 荃灣眾安街 | $22.6 |
| 11 | 富華街 | $22.6 |
| 12 | 福來邨永康樓 | $22.6 |
| 13 | 荃灣(愉景新城) | $22.6 |
| 14 | 祈德尊新邨 | $22.6 |
| 15 | 滿樂大廈 | $22.6 |
| 16 | 如心廣場巴士總站 | - |
| ↗ | 如心廣場巴士總站 |
|---|---|
| 港珠澳大橋香港口岸 | $34.6 |
| 青衣轉車站 - 長安總站 | $22.6 |
| 00:25 | |
| 01:05 |