| 站點 | 起點票價 | |
|---|---|---|
| 1 | 烏溪沙站 | $24.4 |
| 2 | 利安邨利榮樓, 西沙路 | $24.4 |
| 3 | 錦龍苑, 錦英路 | $24.4 |
| 4 | 錦英苑, 錦英路 | $24.4 |
| 5 | 新港城, 馬鞍山路 | $24.4 |
| 6 | 馬鞍山市中心 | $24.4 |
| 7 | 福安花園, 西沙路 | $24.4 |
| 8 | 馬鞍山運動場, 恒康街 | $24.4 |
| 9 | 耀安邨耀謙樓, 恒康街 | $24.4 |
| 10 | 錦駿苑, 馬鞍山路 | $24.4 |
| 11 | 富安花園, 恒德街 | $24.4 |
| 12 | 亞公角, 亞公角街 | $24.4 |
| 13 | 沙田醫院, 亞公角街 | $24.4 |
| 14 | 新界鄉議局大樓, 大涌橋路 | $24.4 |
| 15 | 小瀝源路草地滾球場, 小瀝源路 | $20.8 |
| 16 | 小瀝源路遊樂場, 小瀝源路 | $20.8 |
| 17 | 歷奇單車場, 小瀝源路 | $20.8 |
| 18 | 大老山隧道巴士轉乘站 | $20.8 |
| 19 | 東區海底隧道巴士轉乘站 | $12.9 |
| 20 | 健康村, 英皇道 | $7.7 |
| 21 | 模範邨, 英皇道 | $7.7 |
| 22 | 北角官立小學, 英皇道 | $7.7 |
| 23 | 新威園, 英皇道 | $7.7 |
| 24 | 船塢里, 英皇道 | $7.7 |
| 25 | 太古城中心, 英皇道 | $7.7 |
| 26 | 太安樓, 筲箕灣道 | $6.1 |
| 27 | 海晏街, 筲箕灣道 | $6.1 |
| 28 | 愛秩序灣道, 筲箕灣道 | $6.1 |
| 29 | 南安里, 筲箕灣道 | $6.1 |
| 30 | 阿公岩道, 柴灣道 | $6.1 |
| 31 | 鯉魚門公園, 柴灣道 | $6.1 |
| 32 | 大潭道, 柴灣道 | $6.1 |
| 33 | 東區醫院, 柴灣道 | $6.1 |
| 34 | 高威閣, 柴灣道 | $6.1 |
| 35 | 康民街, 柴灣道 | $6.1 |
| 36 | 怡泰街, 柴灣道 | $6.1 |
| 37 | 漁灣邨, 柴灣道 | $6.1 |
| 38 | 常安街, 柴灣道 | $6.1 |
| 39 | 富欣花園, 小西灣道 | $6.1 |
| 40 | 富怡花園, 小西灣道 | $6.1 |
| 41 | 富景花園, 小西灣道 | $6.1 |
| 42 | 小西灣運動場, 小西灣道 | $6.1 |
| 43 | 柴灣 (東) | - |
| ↗ | 柴灣 (東) |
|---|---|
| 烏溪沙站 | $24.4 |
| 小瀝源路草地滾球場, 小瀝源路 | $20.8 |
| 東區海底隧道巴士轉乘站 | $12.9 |
| 健康村, 英皇道 | $7.7 |
| 太安樓, 筲箕灣道 | $6.1 |
| 05:55 - 06:15 | 10分鐘 |
| 06:15 - 06:30 | 15分鐘 |
| 06:30 - 07:10 | 20分鐘 |
| 07:10 | |
| 08:22 - 08:35 | 13分鐘 |
| 08:35 - 10:55 | 20分鐘 |
| 10:55 - 12:35 | 25分鐘 |
| 12:35 - 12:55 | 20分鐘 |
| 12:55 - 15:00 | 25分鐘 |
| 15:00 - 16:00 | 30分鐘 |
| 16:00 - 17:15 | 25分鐘 |
| 17:15 - 18:15 | 20分鐘 |
| 18:15 - 18:40 | 25分鐘 |
| 18:40 - 23:40 | 30分鐘 |
| 23:40 |
| 05:55 - 06:39 | 22分鐘 |
| 06:39 - 07:00 | 21分鐘 |
| 07:00 - 07:20 | 20分鐘 |
| 07:20 - 08:05 | 15分鐘 |
| 08:05 - 08:45 | 20分鐘 |
| 08:45 - 10:00 | 25分鐘 |
| 10:00 - 11:00 | 20分鐘 |
| 11:00 - 12:00 | 15分鐘 |
| 12:00 - 12:40 | 20分鐘 |
| 12:40 - 13:05 | 25分鐘 |
| 13:05 - 13:35 | 30分鐘 |
| 13:35 - 14:00 | 25分鐘 |
| 14:00 - 17:00 | 20分鐘 |
| 17:00 - 17:25 | 25分鐘 |
| 17:25 - 17:55 | 30分鐘 |
| 17:55 - 20:00 | 25分鐘 |
| 20:00 - 20:40 | 20分鐘 |
| 20:40 - 23:10 | 25分鐘 |
| 23:10 - 23:40 | 30分鐘 |
| 23:40 |
| 05:55 - 07:10 | 25分鐘 |
| 07:10 - 07:30 | 20分鐘 |
| 07:30 - 08:00 | 15分鐘 |
| 08:00 - 10:00 | 20分鐘 |
| 10:00 - 11:00 | 15分鐘 |
| 11:00 - 12:00 | 20分鐘 |
| 12:00 - 13:00 | 15分鐘 |
| 13:00 - 16:40 | 20分鐘 |
| 16:40 - 20:00 | 25分鐘 |
| 20:00 - 20:40 | 20分鐘 |
| 20:40 - 23:10 | 25分鐘 |
| 23:10 - 23:40 | 30分鐘 |
| 23:40 |