| 站點 | 起點票價 | |
|---|---|---|
| 1 | 尖沙咀東 | $10.3 |
| 2 | 香港科學館, 漆咸道南 | $10.3 |
| 3 | 麼地道, 漆咸道南 | $10.3 |
| 4 | 永安廣場, 梳士巴利道 | $10.3 |
| 5 | 紅磡南道 | $10.3 |
| 6 | 機利士南路 | $10.3 |
| 7 | 家維邨, 馬頭圍道 | $10.3 |
| 8 | 北拱街, 馬頭圍道 | $10.3 |
| 9 | 江西街, 馬頭圍道 | $10.3 |
| 10 | 天光道, 馬頭圍道 | $10.3 |
| 11 | 馬頭圍邨洋葵樓, 馬頭涌道 | $10.3 |
| 12 | 亞皆老街遊樂場, 馬頭涌道 | $10.3 |
| 13 | 富豪東方酒店, 太子道東 | $10.3 |
| 14 | 譽港灣, 太子道東 | $10.3 |
| 15 | 景泰街, 太子道東 | $10.3 |
| 16 | 將軍澳隧道巴士轉乘站 | $8.5 |
| 17 | 調景嶺站 | $4.7 |
| 18 | 健明邨, 景嶺路 | $4.7 |
| 19 | 唐明苑, 唐明街 | $4.7 |
| 20 | TKO SPOT, 唐明街 | $4.7 |
| 21 | 佛教志蓮小學, 唐俊街 | $4.7 |
| 22 | 將軍澳廣場, 寶邑路 | $4.7 |
| 23 | 寶盈花園, 寶邑路 | $4.7 |
| 24 | 將軍澳站 | - |
| ↗ | 將軍澳站 |
|---|---|
| 尖沙咀東 | $10.3 |
| 將軍澳隧道巴士轉乘站 | $8.5 |
| 調景嶺站 | $4.7 |
| 06:25 - 07:40 | 25分鐘 |
| 07:40 |
| 06:25 - 06:55 | 30分鐘 |
| 06:55 - 07:45 | 25分鐘 |
| 07:45 |