| 站點 | 起點票價 | |
|---|---|---|
| 1 | 維港灣 | $14.5 |
| 2 | 中匯街, 深旺道 | $14.5 |
| 3 | 奧運站, 深旺道 | $14.5 |
| 4 | 富貴街, 大角咀道 | $14.5 |
| 5 | 銘基書院, 櫻桃街 | $14.5 |
| 6 | 快富街, 新填地街 | $14.5 |
| 7 | 弼街, 彌敦道 | $14.5 |
| 8 | 太子站, 彌敦道 | $14.5 |
| 9 | 楓樹街, 長沙灣道 | $14.5 |
| 10 | 黃竹街, 長沙灣道 | $14.5 |
| 11 | 北河街, 長沙灣道 | $14.5 |
| 12 | 欽州街, 長沙灣道 | $14.5 |
| 13 | 怡閣苑, 長沙灣道 | $14.5 |
| 14 | 長沙灣遊樂場, 長沙灣道 | $14.5 |
| 15 | 興華街, 長沙灣道 | $14.5 |
| 16 | 長沙灣廣場, 長沙灣道 | $14.5 |
| 17 | 美孚, 荔枝角道 | $14.5 |
| 18 | 葵涌交匯處, 葵涌道 | $14.5 |
| 19 | 長亨邨亨翠樓, 青衣西路 | $8.3 |
| 20 | 青華苑, 青衣西路 | $8.3 |
| 21 | 青嶼幹線巴士轉乘站 | $8.3 |
| 22 | 裕雅苑, 怡東路 | $4.2 |
| 23 | 裕雅商場, 怡東路 | $4.2 |
| 24 | 海堤灣畔, 惠東路 | $4.2 |
| 25 | 藍天海岸, 文東路 | $4.2 |
| 26 | 映灣園二期, 文東路 | $4.2 |
| 27 | 映灣園一期, 文東路 | $4.2 |
| 28 | 昇薈, 迎東路 | $4.2 |
| 29 | 迎東邨 | $4.2 |
| 30 | 迎禧路 | $4.2 |
| 31 | 赤鱲角南路 | $4.2 |
| 32 | 機場空運中心, 駿運路 | $4.2 |
| 33 | 香港空運貨站, 駿運路 | $4.2 |
| 34 | 空郵中心, 航膳西路 | $4.2 |
| 35 | 國泰城, 觀景路 | $4.2 |
| 36 | 國泰城(東), 東岸路 | $4.2 |
| 37 | 二號檢查閘, 暢連路 | $4.2 |
| 38 | 一號停車場, 暢達路 | $4.2 |
| 39 | 一號客運大樓(北), 暢達路 | $4.2 |
| 40 | 富豪機場酒店, 暢達路 | $4.2 |
| 41 | 航天城 | - |
| ↗ | 弼街, 彌敦道 | 航天城 |
|---|---|---|
| 維港灣 | $3.7 | $14.5 |
| 弼街, 彌敦道 | - | $14.5 |
| 長亨邨亨翠樓, 青衣西路 | - | $8.3 |
| 裕雅苑, 怡東路 | - | $4.2 |
| 16:10 - 19:50 | 20分鐘 |
| 19:50 - 20:08 | 18分鐘 |
| 20:08 - 22:48 | 20分鐘 |
| 22:48 - 23:10 | 22分鐘 |
| 23:10 - 24:00 | 25分鐘 |
| 24:00 |
| 16:10 - 23:30 | 20分鐘 |
| 23:30 - 24:00 | 30分鐘 |
| 24:00 |