| 站點 | 起點票價 | |
|---|---|---|
| 1 | 東涌站 | $24.8 |
| 2 | 赤鱲角南路 | $24.8 |
| 3 | 亞洲空運中心, 駿坪路 | $24.8 |
| 4 | 機場空運中心, 駿運路 | $24.8 |
| 5 | 香港空運貨站, 駿運路 | $24.8 |
| 6 | 赤鱲角消防局, 航膳東路 | $24.8 |
| 7 | 國泰餐飲, 航膳東路 | $24.8 |
| 8 | 國泰城, 觀景路 | $24.8 |
| 9 | 二號檢查閘, 暢連路 | $24.8 |
| 10 | 機場 (地面運輸中心) | $24.8 |
| 11 | 一號客運大樓(北), 暢達路 | $24.8 |
| 12 | 富豪機場酒店, 暢達路 | $24.8 |
| 13 | 青嶼幹線巴士轉乘站 | $21.7 |
| 14 | 畢架山花園, 龍翔道 | $12.4 |
| 15 | 豐力樓, 龍翔道 | $12.4 |
| 16 | 天馬苑, 龍翔道 | $12.4 |
| 17 | 橫頭磡邨宏業樓, 富美街 | $12.4 |
| 18 | 樂富邨 | $12.4 |
| 19 | 黃大仙站, 龍翔道 | $12.4 |
| 20 | 沙田坳道, 龍翔道 | $12.4 |
| 21 | 荷里活廣場, 上元街 | $12.4 |
| 22 | 志蓮淨苑, 鳳德道 | $12.4 |
| 23 | 彩虹邨金碧樓, 彩虹邨通道 | $12.4 |
| 24 | 坪石邨, 太子道東 | $12.4 |
| 25 | 啟業邨, 觀塘道 | $12.4 |
| 26 | 九龍灣站, 觀塘道 | $8.8 |
| 27 | 牛頭角下邨, 觀塘道 | $8.8 |
| 28 | 定富街, 觀塘道 | $8.8 |
| 29 | 牛頭角站, 觀塘道 | $8.8 |
| 30 | 觀塘市中心, 觀塘道 | $8.8 |
| 31 | 觀塘站 | $8.8 |
| 32 | 藍田站, 鯉魚門道 | $8.8 |
| 33 | 聖公會基孝中學, 啟田道 | $8.8 |
| 34 | 康田苑, 啟田道 | $8.8 |
| 35 | 啟田邨啟仁樓, 啟田道 | $8.8 |
| 36 | 觀塘警署, 將軍澳道 | $8.8 |
| 37 | 將軍澳隧道巴士轉乘站 | $8.8 |
| 38 | 富康花園, 寶康路 | $8.8 |
| 39 | 唐明街公園, 唐明街 | $8.8 |
| 40 | 彩明苑彩富閣, 景嶺路 | $8.8 |
| 41 | 調景嶺站, 景嶺路 | $8.8 |
| 42 | 將軍澳中心, 寶邑路 | $8.8 |
| 43 | 將軍澳站, 寶邑路 | $8.8 |
| 44 | 將軍澳廣場, 寶邑路 | $8.8 |
| 45 | 銀澳路 | $8.8 |
| 46 | 南豐廣場, 培成路 | $8.8 |
| 47 | 厚德邨, 寶寧路 | $8.8 |
| 48 | 景林邨, 寶琳北路 | $8.8 |
| 49 | 欣景路 | $8.8 |
| 50 | 梁潔華小學, 寶豐路 | $8.8 |
| 51 | 怡心園, 寶康路 | $8.8 |
| 52 | 翠林邨, 寶琳北路 | $8.8 |
| 53 | 康盛花園 | - |
| ↗ | 富豪機場酒店, 暢達路 | 康盛花園 |
|---|---|---|
| 東涌站 | $10 | $24.8 |
| 富豪機場酒店, 暢達路 | - | $24.8 |
| 青嶼幹線巴士轉乘站 | - | $21.7 |
| 畢架山花園, 龍翔道 | - | $12.4 |
| 九龍灣站, 觀塘道 | - | $8.8 |
| 00:15 | |
| 01:10 |