| 站點 | 起點票價 | |
|---|---|---|
| 1 | 大學站 | $4.6 |
| 2 | 馬料水公眾碼頭 | $4.6 |
| 3 | 水上活動中心 | $4.6 |
| 4 | 香港生物科技研究院 | $4.6 |
| 5 | 香港科學園 | $4.6 |
| 6 | 香港科學園第三期 | $4.6 |
| 7 | 科學園(第一期) | $4.6 |
| 8 | 香港生物科技研究院 | $4.6 |
| 9 | 水上活動中心 | $4.6 |
| 10 | 馬料水公眾碼頭 | $4.6 |
| 11 | 大學站 | - |
| ↗ | 大學站 |
|---|---|
| 大學站 | $4.6 |
| 06:30 - 07:30 | 15分鐘 |
| 07:30 - 08:00 | 10分鐘 |
| 08:00 - 08:28 | 7分鐘 |
| 08:28 - 08:48 | 4分鐘 |
| 08:48 - 09:08 | 5分鐘 |
| 09:08 - 09:50 | 7分鐘 |
| 09:50 | |
| 16:55 - 17:25 | 10分鐘 |
| 17:25 - 18:28 | 7分鐘 |
| 18:28 - 18:52 | 8分鐘 |
| 18:52 |
| 06:30 - 07:30 | 15分鐘 |
| 07:30 - 09:30 | 12分鐘 |
| 09:30 - 09:50 | 20分鐘 |
| 09:50 | |
| 17:00 - 17:30 | 15分鐘 |
| 17:30 - 18:50 | 20分鐘 |
| 18:50 |