| 站點 | 起點票價 | |
|---|---|---|
| 1 | 保泰街 | $10.4 |
| 2 | 德信中學 | $10.4 |
| 3 | 錦泰苑 | $10.4 |
| 4 | 富安花園巴士總站 | $10.4 |
| 5 | 亞公角 | $10.4 |
| 6 | 沙田醫院 | $10.4 |
| 7 | 石門轉車站 - 新界鄉議局大樓 | $10.4 |
| 8 | 沙田第一城 | $10.4 |
| 9 | 城門隧道轉車站 | $10.4 |
| 10 | 城門隧道轉車站 | $0 |
| 11 | 三棟屋村 | $5.1 |
| 12 | 海壩村 | $5.1 |
| 13 | 石圍角邨石葵樓 | $5.1 |
| 14 | 石圍角邨石荷樓 | $5.1 |
| 15 | 蕙荃體育館 | $5.1 |
| 16 | 荃灣眾安街 | $5.1 |
| 17 | 荃灣大河道 | $5.1 |
| 18 | 荃灣西站巴士總站 | - |
| ↗ | 荃灣西站巴士總站 |
|---|---|
| 保泰街 | $10.4 |
| 城門隧道轉車站 | $0 |
| 三棟屋村 | $5.1 |
| 07:40 | |
| 08:00 |