| 站點 | 起點票價 | |
|---|---|---|
| 1 | 紅磡(紅鸞道)巴士總站 | $10.9 |
| 2 | 紅磡南道 | $10.9 |
| 3 | 機利士南路 | $10.9 |
| 4 | 紅磡佛光街 | $10.9 |
| 5 | 北拱街 | $10.9 |
| 6 | 石塘街 | $10.9 |
| 7 | 浙江街 | $10.9 |
| 8 | 上鄉道 | $10.9 |
| 9 | 中華煤氣公司 | $10.9 |
| 10 | 欣榮花園 | $10.9 |
| 11 | 香港家庭計劃指導會 | $10.9 |
| 12 | 亞皆老街球場 | $10.9 |
| 13 | 九龍城轉車站 - 富豪東方酒店 | $10.9 |
| 14 | 譽.港灣 | $10.9 |
| 15 | 大老山隧道 | $7.4 |
| 16 | 耀安邨耀遜樓 | $5.1 |
| 17 | 錦英苑 | $5.1 |
| 18 | 錦龍苑 | $5.1 |
| 19 | 利安邨 | $5.1 |
| 20 | 烏溪沙站 | $5.1 |
| 21 | 耀沙路 | $5.1 |
| 22 | 烏溪沙路 | $5.1 |
| 23 | 樟木頭帝琴灣 | $5.1 |
| 24 | 泥涌 | - |
| ↗ | 泥涌 |
|---|---|
| 紅磡(紅鸞道)巴士總站 | $10.9 |
| 大老山隧道 | $7.4 |
| 耀安邨耀遜樓 | $5.1 |
| 17:45 |