| 站點 | 起點票價 | |
|---|---|---|
| 1 | 大美督公共運輸交匯處 | $8.8 |
| 2 | 汀角路, 龍尾 | $8.8 |
| 3 | 汀角路, 龍尾村 | $8.8 |
| 4 | 汀角路, 蘆慈田 | $8.8 |
| 5 | 汀角路, 山寮 | $8.8 |
| 6 | 汀角路, 汀角 | $8.8 |
| 7 | 汀角路, 映月灣 | $8.8 |
| 8 | 汀角路, 犁壁山 | $8.8 |
| 9 | 汀角路, 布心排 | $8.8 |
| 10 | 汀角路, 散頭角 | $8.3 |
| 11 | 汀角路, 詹屋 | $8.3 |
| 12 | 汀角路, 近三門仔路 | $7.2 |
| 13 | 汀角路, 雅景花園 | $7.2 |
| 14 | 汀角路, 近露輝路 | $7.2 |
| 15 | 汀角路, 近大埔工業邨 | $6.4 |
| 16 | 汀角路, 下坑 | $6.4 |
| 17 | 汀角路, 近鳳園路 | $6.4 |
| 18 | 汀角路, 近漁角 | $6.4 |
| 19 | 汀角路, 近救恩書院 | $6.4 |
| 20 | 汀角路, 怡雅苑 | $6.4 |
| 21 | 汀角路, 近大元邨 | $6.4 |
| 22 | 汀角路, 南亞路德會沐恩中學 | $6.4 |
| 23 | 安祥路, 昌運中心外 | $4.7 |
| 24 | 寶鄉街, 近寶鄉橋 | $4.7 |
| 25 | 廣福道73號 | $4.7 |
| 26 | 運頭街, 近運頭坊 | $3.5 |
| 27 | 大埔墟站專線小巴總站 | - |
| ↗ | 大埔墟站專線小巴總站 |
|---|---|
| 大美督公共運輸交匯處 | $8.8 |
| 汀角路, 散頭角 | $8.3 |
| 汀角路, 近三門仔路 | $7.2 |
| 汀角路, 近大埔工業邨 | $6.4 |
| 安祥路, 昌運中心外 | $4.7 |
| 運頭街, 近運頭坊 | $3.5 |
| 05:20 - 07:00 | 10分鐘 |
| 07:00 - 07:04 | 4分鐘 |
| 07:04 - 07:09 | 5分鐘 |
| 07:09 - 07:13 | 4分鐘 |
| 07:13 - 07:18 | 5分鐘 |
| 07:18 - 07:22 | 4分鐘 |
| 07:22 - 07:27 | 5分鐘 |
| 07:27 - 07:31 | 4分鐘 |
| 07:31 - 07:36 | 5分鐘 |
| 07:36 - 07:40 | 4分鐘 |
| 07:40 - 07:45 | 5分鐘 |
| 07:45 - 07:49 | 4分鐘 |
| 07:49 - 07:54 | 5分鐘 |
| 07:54 - 07:58 | 4分鐘 |
| 07:58 - 08:03 | 5分鐘 |
| 08:03 - 08:07 | 4分鐘 |
| 08:07 - 08:12 | 5分鐘 |
| 08:12 - 08:16 | 4分鐘 |
| 08:16 - 08:21 | 5分鐘 |
| 08:21 - 08:25 | 4分鐘 |
| 08:25 - 08:30 | 5分鐘 |
| 08:30 - 08:34 | 4分鐘 |
| 08:34 - 08:39 | 5分鐘 |
| 08:39 - 08:43 | 4分鐘 |
| 08:43 - 08:48 | 5分鐘 |
| 08:48 - 08:52 | 4分鐘 |
| 08:52 - 08:57 | 5分鐘 |
| 08:57 - 09:00 | 4分鐘 |
| 09:00 - 20:35 | 5分鐘 |
| 20:35 - 20:43 | 8分鐘 |
| 20:43 - 20:48 | 5分鐘 |
| 20:48 - 20:56 | 8分鐘 |
| 20:56 - 21:01 | 5分鐘 |
| 21:01 - 21:09 | 8分鐘 |
| 21:09 - 21:14 | 5分鐘 |
| 21:14 - 21:22 | 8分鐘 |
| 21:22 - 21:27 | 5分鐘 |
| 21:27 - 21:35 | 8分鐘 |
| 21:35 - 21:40 | 5分鐘 |
| 21:40 - 21:48 | 8分鐘 |
| 21:48 - 21:53 | 5分鐘 |
| 21:53 - 22:01 | 8分鐘 |
| 22:01 - 22:06 | 5分鐘 |
| 22:06 - 22:14 | 8分鐘 |
| 22:14 - 22:19 | 5分鐘 |
| 22:19 - 22:27 | 8分鐘 |
| 22:27 - 22:32 | 5分鐘 |
| 22:32 - 22:40 | 8分鐘 |
| 22:40 - 22:45 | 5分鐘 |
| 22:45 - 22:53 | 8分鐘 |
| 22:53 - 22:58 | 5分鐘 |
| 22:58 - 23:06 | 8分鐘 |
| 23:06 - 23:11 | 5分鐘 |
| 23:11 - 23:19 | 8分鐘 |
| 23:19 - 23:24 | 5分鐘 |
| 23:24 - 23:32 | 8分鐘 |
| 23:32 - 23:37 | 5分鐘 |
| 23:37 - 23:45 | 8分鐘 |
| 23:45 - 23:50 | 5分鐘 |
| 23:50 - 23:58 | 8分鐘 |
| 23:58 - 24:03 | 5分鐘 |
| 24:03 - 24:11 | 8分鐘 |
| 24:11 - 24:16 | 5分鐘 |
| 24:16 - 24:24 | 8分鐘 |
| 24:24 - 24:29 | 5分鐘 |
| 24:29 - 24:37 | 8分鐘 |
| 24:37 - 24:42 | 5分鐘 |
| 24:42 - 24:50 | 8分鐘 |
| 24:50 - 24:55 | 5分鐘 |
| 24:55 - 25:03 | 8分鐘 |
| 25:03 - 25:08 | 5分鐘 |
| 25:08 - 25:16 | 8分鐘 |
| 25:16 - 25:21 | 5分鐘 |
| 25:21 - 25:29 | 8分鐘 |
| 25:29 - 25:30 | 5分鐘 |
| 25:30 |