| 站點 | 起點票價 | |
|---|---|---|
| 1 | 元朗(福康街)小巴總站 | $9 |
| 2 | 青山公路-元朗段, 近金豐大廈 | $9 |
| 3 | 元朗站(北)公共運輸交匯處 | $9 |
| 4 | 青山公路-元朗段, 近東成里路 | $8.3 |
| 5 | 青山公路-潭尾段, 近元朗菜聯聯誼會有限公司天光墟蔬菜批發市場 | $8.3 |
| 6 | 新潭路, 近沙埔污水泵房 | $8.3 |
| 7 | 新潭路, 近金翠軒 | $7.3 |
| 8 | 新潭路, 近雅麗花園 | $7.3 |
| 9 | 新潭路, 近朗廈 | $7.3 |
| 10 | 錦綉花園大道, 近首譽A座 | $6.7 |
| 11 | 錦綉花園大道, 近錦宇花園C座 | $6.7 |
| 12 | 錦綉花園大道, 近文苑村 | $6.7 |
| 13 | 攸壆路, 近錦綉花園 | $4.9 |
| 14 | 未命名通道, 近文苑村 | $4.9 |
| 15 | 未命名通道, 近神樂院牛奶廠有限公司 | $4.9 |
| 16 | 大生圍村公所小巴總站 | - |
| ↗ | 新潭路, 近金翠軒 | 錦綉花園大道, 近首譽A座 | 大生圍村公所小巴總站 |
|---|---|---|---|
| 元朗(福康街)小巴總站 | $6.7 | $7.3 | $9 |
| 青山公路-元朗段, 近東成里路 | $6.7 | $6.7 | $8.3 |
| 新潭路, 近金翠軒 | - | $6.7 | $7.3 |
| 錦綉花園大道, 近首譽A座 | - | - | $6.7 |
| 攸壆路, 近錦綉花園 | - | - | $4.9 |
| 06:00 - 09:30 | 10分鐘 |
| 09:30 - 10:30 | 12分鐘 |
| 10:30 - 15:30 | 15分鐘 |
| 15:30 - 19:30 | 10分鐘 |
| 19:30 - 21:00 | 15分鐘 |
| 21:00 |